Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.842,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.31% |
![]() | ETH | 2.408,02 | 2.402,86 | 2.497,03 | -3.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,27 | -4.21% |
![]() | BNB | 646,15 | 644,68 | 658,78 | -1.69% |
![]() | SOL | 146,71 | 145,46 | 155,66 | -5.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,278734 | 0,278083 | 0,280520 | -0.34% |
![]() | DOGE | 0,158043 | 0,157760 | 0,166040 | -4.52% |
![]() | STETH | 2.408,09 | 2.400,83 | 2.496,45 | -3.22% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.88% |
![]() | WBTC | 105.840,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.27% |
![]() | HYPE | 37,33 | 37,08 | 40,28 | -7.33% |
![]() | BCH | 510,48 | 503,34 | 526,64 | 0.85% |
![]() | WSTETH | 2.902,14 | 2.898,64 | 3.010,83 | -3.35% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,81 | -3.65% |
![]() | LINK | 12,85 | 12,81 | 13,46 | -4.3% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AVAX | 17,03 | 17,02 | 18,03 | -5.17% |
![]() | XLM | 0,224543 | 0,223395 | 0,239351 | -6.02% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,92 | -4.76% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.27% |
![]() | WETH | 2.409,18 | 2.402,46 | 2.498,80 | -3.16% |
![]() | WBT | 44,08 | 42,36 | 44,89 | -0.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 82,54 | 82,53 | 86,92 | -5.02% |
![]() | WEETH | 2.579,55 | 2.571,84 | 2.673,00 | -3.3% |
![]() | HBAR | 0,144404 | 0,143292 | 0,151386 | -4.17% |
![]() | XMR | 312,52 | 310,68 | 325,47 | -2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.71% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,27 | 3,42 | -3.75% |
![]() | CBBTC | 105.863,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.26% |
![]() | UNI | 6,88 | 6,85 | 7,17 | -3.8% |
![]() | AAVE | 262,05 | 261,69 | 276,99 | -4.22% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.29% |
![]() | PI | 0,482989 | 0,483072 | 0,51 | -5.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | OKB | 49,10 | 48,95 | 50,05 | -1.82% |
![]() | APT | 4,55 | 4,54 | 4,95 | -7.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 318,16 | 317,78 | 337,28 | -5.57% |
![]() | JITOSOL | 178,08 | 176,10 | 188,84 | -5.35% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,69 | 4,94 | -4.29% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.05% |
![]() | CRO | 0,079866 | 0,079680 | 0,082239 | -1.77% |
![]() | ETC | 15,95 | 15,94 | 16,63 | -3.95% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,073875 | 0,072597 | 0,076219 | -2.82% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.51% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.81% |
![]() | TKX | 23,55 | 22,21 | 25,27 | -4.29% |
![]() | GT | 15,36 | 15,28 | 15,65 | -0.17% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,94 | 4,13 | -4.3% |
![]() | VET | 0,020372 | 0,020172 | 0,021325 | -4.01% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -2.07% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,56 | 8,91 | -3.79% |
![]() | LBTC | 104.297,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -2.74% |
![]() | SKY | 0,077164 | 0,076990 | 0,081661 | -4.44% |
![]() | ARB | 0,327927 | 0,322833 | 0,346156 | -4.42% |
![]() | POL | 0,177117 | 0,176398 | 0,190447 | -6.72% |
![]() | RENDER | 3,06 | 3,04 | 3,23 | -5% |
![]() | SEI | 0,279089 | 0,277012 | 0,288622 | -0.66% |
![]() | ENA | 0,252797 | 0,252594 | 0,268541 | -5.66% |
![]() | QNT | 103,37 | 102,83 | 107,76 | -4.01% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,40 | 4,53 | -2.51% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,20 | 2,31 | -4.77% |
![]() | ALGO | 0,171493 | 0,170226 | 0,191661 | -6.82% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.407,01 | 2.399,94 | 2.498,55 | -3.33% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -6% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,01 | 11,18 | -0.87% |
![]() | BNSOL | 155,71 | 154,15 | 165,21 | -5.48% |
![]() | JUP | 0,427632 | 0,425456 | 0,462713 | -7.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1% |
![]() | FLR | 0,017050 | 0,017012 | 0,017673 | -1.35% |
![]() | RETH | 2.745,39 | 2.738,80 | 2.845,02 | -3.17% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.64% |
![]() | RSETH | 2.523,73 | 2.515,52 | 2.616,35 | -3.14% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -10.72% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,09 | 1,24 | -12.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | INJ | 10,20 | 10,20 | 10,90 | -6.24% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.21% |
![]() | S | 0,300132 | 0,298501 | 0,316071 | -4.81% |
![]() | XDC | 0,058399 | 0,057550 | 0,059250 | -1.16% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,52 | -4.27% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -2.72% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.32% |
![]() | PAXG | 3.344,55 | 3.313,83 | 3.362,63 | 0.93% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PENGU | 0,014792 | 0,013908 | 0,015273 | 3.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 554,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014792 | 3,15% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,14% |
PAX Gold | PAXG | 3.344,55 | 1,24% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,06% |
KuCoin | KCS | 11,06 | 1,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 510,48 | 0,75% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,59% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,203860% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,067290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014792 | 3,81% |
PAX Gold | PAXG | 3.344,55 | 0,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 510,48 | 0,85% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,51% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,101540% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,046760% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,011730% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,010400% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,003620% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,09 | -12,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -10,72% |
Hyperliquid | HYPE | 37,33 | -7,33% |
Aptos | APT | 4,55 | -7,27% |
Jupiter | JUP | 0,427632 | -7,21% |
Algorand | ALGO | 0,171493 | -6,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,177117 | -6,72% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,32% |
Injective | INJ | 10,20 | -6,24% |
Stellar | XLM | 0,224543 | -6,02% |