Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 97.040,00 | 95.867,00 | 98.313,00 | -1.12% |
Ethereum | ETH | 3.381,94 | 3.299,10 | 3.466,15 | -2.43% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
XRP | XRP | 2,28 | 2,18 | 2,32 | -2.05% |
BNB | BNB | 667,17 | 650,63 | 679,81 | -1.86% |
Solana | SOL | 186,07 | 178,84 | 193,96 | -3.99% |
Dogecoin | DOGE | 0,320985 | 0,307185 | 0,339094 | -5.31% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.375,87 | 3.296,31 | 3.460,08 | -2.43% |
Cardano | ADA | 0,91 | 0,87 | 0,97 | -5.61% |
TRON | TRX | 0,248649 | 0,241966 | 0,251870 | -1.26% |
Avalanche | AVAX | 38,06 | 36,31 | 40,88 | -6.89% |
Chainlink | LINK | 22,62 | 21,60 | 24,04 | -5.9% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.015,77 | 3.923,85 | 4.123,21 | -2.61% |
Toncoin | TON | 5,40 | 5,22 | 5,53 | -2.07% |
Sui | SUI | 4,52 | 4,26 | 4,77 | -4.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -4.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.691,00 | 95.603,00 | 97.996,00 | -1.32% |
Hyperliquid | HYPE | 34,33 | 30,77 | 34,96 | 3.73% |
Stellar | XLM | 0,368900 | 0,345466 | 0,376670 | -1.96% |
Polkadot | DOT | 7,14 | 6,79 | 7,50 | -4.86% |
Hedera | HBAR | 0,265730 | 0,245832 | 0,270535 | -1.78% |
WETH | WETH | 3.382,92 | 3.297,28 | 3.467,87 | -2.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 458,15 | 443,10 | 471,09 | -2.73% |
LEO Token | LEO | 9,34 | 9,24 | 9,41 | 0.48% |
Uniswap | UNI | 14,09 | 13,18 | 14,24 | 0.67% |
Litecoin | LTC | 102,51 | 97,28 | 104,21 | -1.39% |
Pepe | PEPE | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -5.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.568,50 | 3.476,43 | 3.655,61 | -2.38% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,10 | 4,85 | 5,42 | -6.04% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Bitget Token | BGB | 4,22 | 4,07 | 4,39 | -3.79% |
Aptos | APT | 9,54 | 9,14 | 10,69 | -10.73% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.3% |
Internet Computer | ICP | 10,21 | 9,77 | 10,98 | -7% |
Aave | AAVE | 306,66 | 292,94 | 325,67 | -5.84% |
Cronos | CRO | 0,159981 | 0,152609 | 0,168713 | -4.82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,486597 | 0,463442 | 0,51 | -3.97% |
Ethereum Classic | ETC | 26,45 | 25,43 | 27,56 | -4.01% |
Mantle | MNT | 1,17 | 1,13 | 1,23 | -4.86% |
Render | RENDER | 7,32 | 6,87 | 7,68 | -4.67% |
VeChain | VET | 0,046534 | 0,044210 | 0,049053 | -5.13% |
MANTRA | OM | 3,76 | 3,53 | 3,95 | -3.96% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,38 | 24,18 | 24,59 | -0.67% |
Monero | XMR | 189,77 | 181,76 | 197,73 | -1.79% |
Bittensor | TAO | 467,93 | 443,70 | 488,73 | -4.17% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,30 | 1,23 | 1,37 | -5.18% |
Arbitrum | ARB | 0,76 | 0,73 | 0,81 | -5.87% |
Ethena | ENA | 1,07 | 1,00 | 1,21 | -11.07% |
Filecoin | FIL | 5,00 | 4,79 | 5,27 | -5.16% |
Kaspa | KAS | 0,120339 | 0,115384 | 0,126106 | -4.51% |
Fantom | FTM | 1,01 | 0,94 | 1,07 | -5.55% |
Algorand | ALGO | 0,338457 | 0,318649 | 0,358425 | -5.57% |
OKB | OKB | 45,63 | 44,35 | 46,33 | -1.51% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,65 | 6,36 | 7,08 | -6.15% |
Stacks | STX | 1,68 | 1,60 | 1,80 | -5.88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,46 | 2,39 | 2,75 | -10.41% |
Optimism | OP | 1,80 | 1,72 | 1,91 | -5.88% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 0,000030 | 0,000034 | -5.25% |
Ondo | ONDO | 1,69 | 1,60 | 1,83 | -8.05% |
Celestia | TIA | 5,15 | 4,83 | 5,42 | -5.01% |
Immutable | IMX | 1,35 | 1,30 | 1,47 | -8.1% |
Theta Network | THETA | 2,20 | 2,09 | 2,30 | -4.4% |
Injective | INJ | 20,99 | 19,99 | 22,44 | -6.38% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.381,15 | 3.292,03 | 3.464,21 | -2.4% |
The Graph | GRT | 0,212319 | 0,200987 | 0,225027 | -5.65% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.977,00 | 95.800,00 | 98.316,00 | -1.17% |
Movement | MOVE | 0,90 | 0,87 | 1,04 | -12.92% |
dogwifhat | WIF | 1,98 | 1,82 | 2,17 | -8.64% |
Worldcoin | WLD | 2,29 | 2,16 | 2,39 | -4.15% |
Sei | SEI | 0,434939 | 0,412241 | 0,458924 | -5.16% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.783,47 | 3.692,45 | 3.880,86 | -2.49% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.485,66 | 3.403,20 | 3.578,04 | -2.53% |
THORChain | RUNE | 5,07 | 4,83 | 5,37 | -5.53% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026822 | 0,025978 | 0,031058 | -11.7% |
FLOKI | FLOKI | 0,000172 | 0,000161 | 0,000180 | -4.55% |
Gate | GT | 13,13 | 12,74 | 13,30 | -1.27% |
JasmyCoin | JASMY | 0,034082 | 0,031742 | 0,035900 | -5.04% |
Tokenize Xchange | TKX | 20,12 | 18,87 | 21,09 | 6.23% |
Quant | QNT | 108,64 | 104,45 | 118,38 | -7.62% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.550,46 | 3.457,42 | 3.646,50 | -2.63% |
Lido DAO | LDO | 1,71 | 1,65 | 1,80 | -4.53% |
GALA | GALA | 0,036145 | 0,033934 | 0,038986 | -7.29% |
Flare | FLR | 0,027056 | 0,026431 | 0,028269 | -4.29% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.711,00 | 95.496,00 | 98.384,00 | -1.55% |
Maker | MKR | 1.637,15 | 1.598,78 | 1.677,62 | -2.38% |
Beam | BEAM | 0,027543 | 0,026068 | 0,029051 | -5.12% |
Fasttoken | FTN | 3,33 | 3,29 | 3,35 | 0.05% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
The Sandbox | SAND | 0,57 | 0,55 | 0,60 | -5.26% |
KuCoin | KCS | 11,33 | 11,01 | 11,37 | -0.37% |
NEXO | NEXO | 1,36 | 1,33 | 1,39 | -2.06% |
Pyth Network | PYTH | 0,368763 | 0,352918 | 0,392733 | -6% |
Kaia | KAIA | 0,224732 | 0,216667 | 0,236315 | -4.76% |
Brett | BRETT | 0,131843 | 0,123008 | 0,139345 | -5.37% |
Tezos | XTZ | 1,27 | 1,23 | 1,37 | -7.26% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.871,00 | 95.477,00 | 98.165,00 | -0.99% |
Raydium | RAY | 4,42 | 4,26 | 4,65 | -4.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 97.040,00 | -1.12% |
Ethereum ETH | 3.381,94 | -2.43% |
Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
XRP XRP | 2,28 | -2.05% |
BNB BNB | 667,17 | -1.86% |
Solana SOL | 186,07 | -3.99% |
Dogecoin DOGE | 0,320985 | -5.31% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 3.375,87 | -2.43% |
Cardano ADA | 0,91 | -5.61% |
TRON TRX | 0,248649 | -1.26% |
Avalanche AVAX | 38,06 | -6.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 20,12 | 6,22% |
Hyperliquid | HYPE | 34,33 | 4,76% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,18% |
Uniswap | UNI | 14,09 | 1,07% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.783,47 | 1,04% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,50% |
LEO Token | LEO | 9,34 | 0,496690% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,261380% |
Fasttoken | FTN | 3,33 | 0,156980% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,122480% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 20,12 | 6,23% |
Hyperliquid | HYPE | 34,33 | 3,73% |
Uniswap | UNI | 14,09 | 0,67% |
LEO Token | LEO | 9,34 | 0,479430% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,063870% |
Fasttoken | FTN | 3,33 | 0,049110% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,026360% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,019630% |
Movement | MOVE | 0,90 | -12,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026822 | -11,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,90 | -12,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026822 | -11,70% |
Ethena | ENA | 1,07 | -11,07% |
Aptos | APT | 9,54 | -10,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,46 | -10,41% |
dogwifhat | WIF | 1,98 | -8,64% |
Immutable | IMX | 1,35 | -8,10% |
Ondo | ONDO | 1,69 | -8,05% |
Quant | QNT | 108,64 | -7,62% |
GALA | GALA | 0,036145 | -7,29% |