Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 94.276,00 | 93.966,00 | 96.528,00 | -1.26% | |
| ETH | 3.098,39 | 3.045,06 | 3.241,23 | -2.59% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,22 | 2,16 | 2,28 | -1.25% | |
| BNB | 923,00 | 912,09 | 948,33 | -1.12% | |
| SOL | 137,41 | 135,28 | 143,06 | -2.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,292227 | 0,289561 | 0,298855 | -0.08% | |
| STETH | 3.099,10 | 3.035,74 | 3.237,06 | -2.4% | |
| DOGE | 0,156999 | 0,154514 | 0,165222 | -3.66% | |
| ADA | 0,483044 | 0,477598 | 0,51 | -4.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.87% | |
| WSTETH | 3.776,52 | 3.704,28 | 3.950,54 | -2.75% | |
| WBTC | 94.133,00 | 93.836,00 | 96.359,00 | -1.28% | |
| WBT | 52,18 | 51,96 | 53,39 | -1.31% | |
| ZEC | 683,32 | 653,88 | 734,72 | 3.7% | |
| WBETH | 3.356,84 | 3.286,27 | 3.506,07 | -2.41% | |
| HYPE | 38,27 | 37,64 | 40,29 | -0.75% | |
| BCH | 478,75 | 474,43 | 505,43 | -5.28% | |
| LINK | 13,67 | 13,49 | 14,46 | -3.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,17 | 9,07 | 9,19 | 0.76% | |
| XLM | 0,254389 | 0,250151 | 0,262549 | -1.94% | |
| WEETH | 3.353,68 | 3.295,71 | 3.502,75 | -2.43% | |
| WETH | 3.099,05 | 3.047,95 | 3.239,30 | -2.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 96,12 | 95,47 | 103,03 | -6.2% | |
| XMR | 395,48 | 386,92 | 435,64 | -5.94% | |
| CBBTC | 94.397,00 | 93.793,00 | 96.471,00 | -1.25% | |
| AVAX | 14,98 | 14,69 | 15,82 | -3.86% | |
| HBAR | 0,148240 | 0,146936 | 0,155580 | -4.52% | |
| SUI | 1,67 | 1,66 | 1,78 | -5.94% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.43% | |
| UNI | 7,19 | 7,18 | 7,88 | -3.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DOT | 2,75 | 2,71 | 2,89 | -3.33% | |
| TON | 1,80 | 1,76 | 1,89 | -3.4% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| CRO | 0,108527 | 0,107735 | 0,116345 | -5.26% | |
| CC | 0,112932 | 0,109409 | 0,116205 | 0.99% | |
| WLFI | 0,143132 | 0,140883 | 0,149322 | -2.05% | |
| MNT | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.29% | |
| M | 2,14 | 2,08 | 2,27 | -5.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| TAO | 319,27 | 313,45 | 345,74 | -4.99% | |
| NEAR | 2,28 | 2,27 | 2,55 | -6.43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ICP | 4,97 | 4,91 | 5,59 | -4.46% | |
| BGB | 3,78 | 3,78 | 3,92 | -2.83% | |
| AAVE | 172,98 | 169,09 | 181,43 | -3.6% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 1,25 | 1,11 | 1,26 | 11.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 111,59 | 110,48 | 115,68 | -1.63% | |
| ETC | 14,66 | 14,35 | 15,51 | -5.18% | |
| XAUT | 4.072,68 | 4.064,43 | 4.091,22 | -0.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% | |
| APT | 2,81 | 2,76 | 2,97 | -3.71% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.72% | |
| PUMP | 0,003382 | 0,003286 | 0,003678 | -4.41% | |
| JITOSOL | 170,89 | 167,89 | 177,71 | -2.4% | |
| ENA | 0,261082 | 0,254659 | 0,279058 | -6.08% | |
| JLP | 4,69 | 4,65 | 4,80 | -1.34% | |
| WETH | 3.098,65 | 3.041,81 | 3.239,07 | -2.5% | |
| PI | 0,223530 | 0,217814 | 0,230145 | 2.49% | |
| SOL | 137,43 | 135,14 | 143,02 | -2.5% | |
| ONDO | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% | |
| POL | 0,149322 | 0,148121 | 0,157541 | -4.41% | |
| KCS | 11,97 | 11,93 | 12,38 | -1.73% | |
| WLD | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -4.18% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,029488 | 0,028316 | 0,032322 | -5.02% | |
| TRUMP | 7,02 | 6,95 | 7,22 | -2.17% | |
| ALGO | 0,158606 | 0,156254 | 0,166320 | -2.78% | |
| FIL | 1,92 | 1,89 | 2,12 | -6.7% | |
| PAXG | 4.101,40 | 4.087,77 | 4.105,37 | 0.33% | |
| RETH | 3.557,74 | 3.493,78 | 3.719,85 | -2.41% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| ATOM | 2,74 | 2,71 | 2,87 | -4.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GT | 10,96 | 10,91 | 11,15 | -0.1% | |
| ARB | 0,232432 | 0,229473 | 0,246202 | -3.84% | |
| VET | 0,014822 | 0,014665 | 0,015885 | -5.82% | |
| BNSOL | 148,61 | 145,72 | 154,90 | -2.63% | |
| KHYPE | 38,40 | 37,84 | 40,42 | -0.77% | |
| WBNB | 923,37 | 909,14 | 948,66 | -1.14% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| QNT | 81,00 | 80,69 | 87,16 | -2.41% | |
| KAS | 0,043689 | 0,042853 | 0,046341 | -2.87% | |
| SKY | 0,049732 | 0,049128 | 0,052228 | -4.39% | |
| FBTC | 94.434,00 | 93.303,00 | 97.002,00 | -1.15% | |
| FLR | 0,014224 | 0,013987 | 0,014718 | 0.44% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DASH | 88,44 | 79,27 | 101,52 | 11.57% | |
| RSETH | 3.274,52 | 3.217,87 | 3.425,97 | -2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 88,44 | 11,87% |
| Aster | ASTER | 1,25 | 11,18% |
| Zcash | ZEC | 683,32 | 3,68% |
| Pi Network | PI | 0,223530 | 2,59% |
| WETH | WETH | 3.099,05 | 1,53% |
| Canton | CC | 0,112932 | 1,20% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | 0,86% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,75% |
| Flare | FLR | 0,014224 | 0,449430% |
| PAX Gold | PAXG | 4.101,40 | 0,355390% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 88,44 | 11,57% |
| Aster | ASTER | 1,25 | 11,06% |
| Zcash | ZEC | 683,32 | 3,70% |
| Pi Network | PI | 0,223530 | 2,49% |
| Canton | CC | 0,112932 | 0,99% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | 0,76% |
| Flare | FLR | 0,014224 | 0,444730% |
| PAX Gold | PAXG | 4.101,40 | 0,333230% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,108680% |
| Mantle | MNT | 1,20 | 0,074950% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,92 | -6,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,28 | -6,43% |
| Litecoin | LTC | 96,12 | -6,20% |
| Ethena | ENA | 0,261082 | -6,08% |
| Monero | XMR | 395,48 | -5,94% |
| Sui | SUI | 1,67 | -5,94% |
| VeChain | VET | 0,014822 | -5,82% |
| MemeCore | M | 2,14 | -5,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 478,75 | -5,28% |
| Cronos | CRO | 0,108527 | -5,26% |
