Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.461,00 | 91.405,00 | 95.904,00 | -2.98% | |
| ETH | 2.966,08 | 2.960,75 | 3.215,64 | -4.51% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| XRP | 2,13 | 2,12 | 2,28 | -4.22% | |
| BNB | 896,61 | 894,66 | 937,11 | -2.75% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 129,61 | 129,33 | 142,40 | -5.72% | |
| TRX | 0,289521 | 0,289498 | 0,295335 | -0.88% | |
| STETH | 2.963,26 | 2.965,00 | 3.211,68 | -4.45% | |
| DOGE | 0,152201 | 0,152039 | 0,163477 | -2.82% | |
| ADA | 0,460792 | 0,460551 | 0,496852 | -4.72% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1.04% | |
| WSTETH | 3.628,23 | 3.623,04 | 3.911,95 | -3.91% | |
| WBTC | 91.515,00 | 91.049,00 | 95.744,00 | -2.74% | |
| WBT | 50,94 | 50,90 | 53,08 | -2.51% | |
| WBETH | 3.213,03 | 3.206,77 | 3.479,82 | -4.46% | |
| ZEC | 638,00 | 626,92 | 720,91 | -5.15% | |
| HYPE | 37,76 | 37,19 | 39,21 | -1.2% | |
| BCH | 492,66 | 475,26 | 512,41 | 2.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LINK | 13,18 | 13,16 | 14,17 | -3.74% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,15 | 9,10 | 9,23 | -0.46% | |
| XLM | 0,245420 | 0,244947 | 0,260696 | -3.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| WETH | 2.967,77 | 2.952,66 | 3.215,36 | -4.44% | |
| WEETH | 3.209,36 | 3.202,03 | 3.478,05 | -4.4% | |
| XMR | 403,48 | 392,80 | 419,33 | 2.23% | |
| LTC | 91,78 | 91,70 | 97,62 | -4.72% | |
| CBBTC | 91.675,00 | 91.427,00 | 95.927,00 | -2.69% | |
| AVAX | 14,37 | 14,34 | 15,73 | -4.3% | |
| HBAR | 0,142869 | 0,142906 | 0,152643 | -3.81% | |
| SUI | 1,60 | 1,59 | 1,73 | -4.47% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.44% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% | |
| UNI | 7,10 | 7,06 | 8,10 | -1.67% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% | |
| DOT | 2,65 | 2,65 | 2,84 | -3.83% | |
| TON | 1,73 | 1,73 | 1,85 | -3.53% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CRO | 0,103176 | 0,103062 | 0,112410 | -5.39% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.03% | |
| M | 2,15 | 2,12 | 2,28 | 0.98% | |
| WLFI | 0,133345 | 0,132258 | 0,150285 | -6.67% | |
| MNT | 1,10 | 1,10 | 1,20 | -7.75% | |
| CC | 0,103132 | 0,097889 | 0,113758 | -8.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 312,06 | 309,12 | 332,14 | -2.24% | |
| ICP | 5,43 | 4,69 | 5,51 | 9.47% | |
| NEAR | 2,20 | 2,19 | 2,34 | -3.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 3,75 | 3,75 | 3,86 | -0.94% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 165,75 | 165,56 | 179,80 | -4.5% | |
| OKB | 111,00 | 110,53 | 115,32 | -0.36% | |
| ASTER | 1,16 | 1,14 | 1,29 | -6.09% | |
| ETC | 14,18 | 14,17 | 15,11 | -3.49% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XAUT | 3.989,99 | 3.987,31 | 4.090,72 | -2.32% | |
| APT | 2,71 | 2,71 | 2,92 | -4.04% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.34% | |
| ENA | 0,259611 | 0,256333 | 0,284800 | -0.58% | |
| JLP | 4,55 | 4,55 | 4,79 | -3.15% | |
| PI | 0,221507 | 0,220491 | 0,228762 | -0.71% | |
| JITOSOL | 161,09 | 160,92 | 176,87 | -5.62% | |
| WETH | 2.966,43 | 2.959,00 | 3.213,50 | -4.33% | |
| PUMP | 0,002973 | 0,002870 | 0,003470 | -12.04% | |
| SOL | 129,79 | 129,53 | 142,56 | -5.69% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| ONDO | 0,52 | 0,52 | 0,57 | -6.26% | |
| KCS | 11,79 | 11,81 | 12,35 | -1.85% | |
| FIL | 2,10 | 1,89 | 2,14 | 9.31% | |
| HASH | 0,029403 | 0,028071 | 0,031491 | -0.9% | |
| POL | 0,142396 | 0,142433 | 0,152329 | -4.85% | |
| WLD | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -3.42% | |
| TRUMP | 6,89 | 6,88 | 7,16 | -1.65% | |
| PAXG | 4.006,82 | 4.000,27 | 4.109,98 | -2.21% | |
| USDTB | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.31% | |
| ALGO | 0,151259 | 0,151137 | 0,161955 | -4.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ATOM | 2,72 | 2,71 | 2,88 | -0.83% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.404,37 | 3.400,09 | 3.690,00 | -4.49% | |
| GT | 10,61 | 10,61 | 11,05 | -3.33% | |
| KHYPE | 37,84 | 37,33 | 39,28 | -1.46% | |
| ARB | 0,223737 | 0,223675 | 0,241464 | -3.71% | |
| VET | 0,014296 | 0,014303 | 0,015402 | -3.52% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| WBNB | 896,67 | 891,81 | 937,25 | -2.7% | |
| BNSOL | 140,28 | 139,72 | 154,36 | -5.84% | |
| QNT | 78,99 | 78,73 | 84,22 | -3.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.04% | |
| SKY | 0,048916 | 0,048969 | 0,051353 | -1.81% | |
| KAS | 0,041840 | 0,041727 | 0,045873 | -3.91% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| FLR | 0,013651 | 0,013637 | 0,014462 | -3.28% | |
| FBTC | 88.808,00 | 89.004,00 | 97.489,00 | -6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,10 | 10,04% |
| Internet Computer | ICP | 5,43 | 9,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 492,66 | 3,40% |
| Monero | XMR | 403,48 | 2,13% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,08% |
| MemeCore | M | 2,15 | 1,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,04% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,165590% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,030960% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | -14,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,10 | 9,31% |
| Internet Computer | ICP | 5,43 | 9,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 492,66 | 2,60% |
| Monero | XMR | 403,48 | 2,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,04% |
| MemeCore | M | 2,15 | 0,98% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,309840% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,251570% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,049200% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,027780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002973 | -12,04% |
| Canton | CC | 0,103132 | -8,20% |
| Mantle | MNT | 1,10 | -7,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,133345 | -6,67% |
| Ondo | ONDO | 0,52 | -6,26% |
| Aster | ASTER | 1,16 | -6,09% |
| Function FBTC | FBTC | 88.808,00 | -6,00% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 140,28 | -5,84% |
| Solana | SOL | 129,61 | -5,72% |
| Wrapped SOL | SOL | 129,79 | -5,69% |
