Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 115.272,00 | 113.083,00 | 116.032,00 | 1.48% | |
| ETH | 4.155,27 | 4.048,76 | 4.246,23 | 2.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.175,20 | 1.124,01 | 1.179,58 | 3.57% | |
| XRP | 2,62 | 2,60 | 2,67 | -0.88% | |
| SOL | 199,65 | 197,24 | 205,03 | 0.91% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 4.153,47 | 4.046,37 | 4.243,69 | 2.65% | |
| DOGE | 0,202801 | 0,200953 | 0,209214 | 0.36% | |
| TRX | 0,299572 | 0,298710 | 0,302166 | -0.15% | |
| ADA | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.03% | |
| WSTETH | 5.055,48 | 4.928,79 | 5.170,03 | 2.45% | |
| WBETH | 4.485,38 | 4.369,82 | 4.586,59 | 2.45% | |
| WBTC | 115.254,00 | 113.327,00 | 115.880,00 | 1.47% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LINK | 18,45 | 18,09 | 19,01 | 0.85% | |
| HYPE | 47,36 | 46,17 | 49,15 | -1.78% | |
| BCH | 563,67 | 546,79 | 563,66 | 1.35% | |
| WEETH | 4.482,20 | 4.369,00 | 4.585,13 | 2.38% | |
| XLM | 0,325606 | 0,324655 | 0,334524 | -1.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUI | 2,63 | 2,60 | 2,71 | 0.85% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WETH | 4.153,57 | 4.049,71 | 4.247,36 | 2.56% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| AVAX | 20,49 | 20,16 | 21,06 | 0.85% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 9,01 | -0.14% | |
| CBBTC | 115.275,00 | 113.261,00 | 116.081,00 | 1.42% | |
| HBAR | 0,178517 | 0,177241 | 0,183759 | -0.44% | |
| LTC | 99,00 | 98,68 | 101,02 | 0.28% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XMR | 342,63 | 339,33 | 351,78 | 0.92% | |
| WBT | 43,45 | 42,88 | 43,86 | 0.93% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.17% | |
| ZEC | 360,01 | 316,35 | 370,11 | 13.8% | |
| TON | 2,22 | 2,18 | 2,26 | 1.53% | |
| MNT | 1,69 | 1,68 | 1,80 | -4.63% | |
| CRO | 0,151302 | 0,151043 | 0,156359 | -1.39% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.27% | |
| DOT | 3,17 | 3,14 | 3,24 | 0.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| UNI | 6,64 | 6,43 | 6,85 | 3.18% | |
| WLFI | 0,145221 | 0,144813 | 0,150454 | -2.41% | |
| TAO | 400,93 | 398,43 | 421,69 | -4.06% | |
| AAVE | 238,28 | 234,62 | 248,25 | 0.95% | |
| ENA | 0,50 | 0,483897 | 0,53 | 3.89% | |
| OKB | 168,11 | 167,16 | 173,55 | -0.71% | |
| M | 2,03 | 2,03 | 2,23 | -8.89% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.46% | |
| BGB | 4,83 | 4,74 | 4,88 | 1.75% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.25% | |
| NEAR | 2,36 | 2,33 | 2,41 | 0.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| JITOSOL | 247,34 | 244,34 | 254,01 | 0.86% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SOL | 199,65 | 197,12 | 204,98 | 1.06% | |
| ETC | 16,51 | 16,35 | 16,89 | 0.89% | |
| WETH | 4.161,96 | 4.046,12 | 4.249,02 | 2.86% | |
| APT | 3,49 | 3,46 | 3,62 | 0.76% | |
| ONDO | 0,75 | 0,75 | 0,78 | -0.26% | |
| JLP | 5,62 | 5,57 | 5,69 | 0.7% | |
| ASTER | 1,10 | 1,07 | 1,21 | -8.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| POL | 0,200107 | 0,199463 | 0,206561 | -0.03% | |
| XAUT | 4.026,02 | 4.020,92 | 4.119,31 | -2.02% | |
| WLD | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -1.13% | |
| PI | 0,241684 | 0,209630 | 0,289981 | 15.1% | |
| ARB | 0,336394 | 0,326767 | 0,350764 | 2.64% | |
| RETH | 4.757,08 | 4.637,15 | 4.867,44 | 2.41% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| GT | 15,38 | 15,36 | 15,82 | -1.73% | |
| KCS | 13,67 | 13,53 | 13,75 | 0.39% | |
| BNSOL | 215,73 | 212,82 | 221,40 | 1.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.02% | |
| KHYPE | 47,54 | 46,37 | 49,28 | -1.78% | |
| ICP | 3,19 | 3,18 | 3,31 | -0.85% | |
| IP | 5,32 | 5,30 | 5,94 | -0.21% | |
| HASH | 0,033483 | 0,033129 | 0,035686 | -0.38% | |
| ALGO | 0,187819 | 0,186870 | 0,193290 | -0.63% | |
| RSETH | 4.387,80 | 4.278,01 | 4.489,28 | 2.54% | |
| PUMP | 0,004590 | 0,004571 | 0,004923 | -1.69% | |
| OSETH | 4.385,14 | 4.274,34 | 4.483,65 | 2.4% | |
| KAS | 0,057659 | 0,056839 | 0,059199 | -1.91% | |
| ATOM | 3,22 | 3,21 | 3,28 | 0.1% | |
| WBNB | 1.175,50 | 1.124,16 | 1.178,21 | 3.66% | |
| VET | 0,017470 | 0,017410 | 0,018083 | -1.49% | |
| LSETH | 4.346,28 | 4.300,58 | 4.477,70 | 0.97% | |
| JUP | 0,440257 | 0,424816 | 0,449197 | 1.93% | |
| PENGU | 0,021886 | 0,021701 | 0,023249 | -1.59% | |
| SKY | 0,058832 | 0,058534 | 0,060470 | 0.09% | |
| LBTC | 115.208,00 | 113.342,00 | 115.955,00 | 1.46% | |
| PAXG | 4.032,80 | 4.022,30 | 4.104,32 | -1.74% | |
| FLR | 0,017346 | 0,017160 | 0,017746 | 0.17% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% | |
| EZETH | 4.412,07 | 4.302,80 | 4.511,39 | 2.54% | |
| RENDER | 2,52 | 2,51 | 2,62 | -1.41% | |
| SEI | 0,202979 | 0,202495 | 0,210911 | -1.33% | |
| TRUMP | 6,23 | 6,13 | 6,30 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,241684 | 15,04% |
| Zcash | ZEC | 360,01 | 13,25% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.175,50 | 3,49% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 5.055,48 | 3,35% |
| Ethena | ENA | 0,50 | 3,26% |
| Uniswap | UNI | 6,64 | 3,08% |
| WETH | WETH | 4.153,57 | 2,69% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.485,38 | 2,60% |
| Ethereum | ETH | 4.155,27 | 2,56% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.385,14 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,241684 | 15,10% |
| Zcash | ZEC | 360,01 | 13,80% |
| Ethena | ENA | 0,50 | 3,89% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.175,50 | 3,66% |
| BNB | BNB | 1.175,20 | 3,57% |
| Uniswap | UNI | 6,64 | 3,18% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 4.161,96 | 2,86% |
| Lido Staked Ether | STETH | 4.153,47 | 2,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,336394 | 2,64% |
| Ethereum | ETH | 4.155,27 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| MemeCore | M | 2,03 | -8,89% |
| Aster | ASTER | 1,10 | -8,51% |
| Mantle | MNT | 1,69 | -4,63% |
| Bittensor | TAO | 400,93 | -4,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,145221 | -2,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | -2,25% |
| Tether Gold | XAUT | 4.026,02 | -2,02% |
| Kaspa | KAS | 0,057659 | -1,91% |
| Stellar | XLM | 0,325606 | -1,90% |
