Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.622,00 | 81.869,00 | 91.972,00 | -9.93% | |
| ETH | 2.695,41 | 2.675,70 | 3.033,20 | -10.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 1,90 | 1,89 | 2,13 | -10.55% | |
| BNB | 811,85 | 807,77 | 903,60 | -9.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 125,17 | 125,15 | 142,13 | -11.92% | |
| TRX | 0,276178 | 0,275384 | 0,286117 | -3.38% | |
| STETH | 2.695,35 | 2.671,23 | 3.029,20 | -10.42% | |
| DOGE | 0,137851 | 0,137925 | 0,158888 | -12.54% | |
| ADA | 0,403048 | 0,402030 | 0,468901 | -13.45% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.64% | |
| WBT | 56,61 | 55,67 | 60,11 | -5.69% | |
| WSTETH | 3.286,87 | 3.264,30 | 3.696,98 | -10.42% | |
| ZEC | 634,57 | 640,44 | 713,31 | -5.65% | |
| WBTC | 82.070,00 | 81.506,00 | 91.821,00 | -10.37% | |
| WBETH | 2.919,75 | 2.898,03 | 3.284,83 | -10.58% | |
| BCH | 464,25 | 460,44 | 505,67 | -7.31% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% | |
| HYPE | 32,85 | 32,81 | 39,32 | -16.13% | |
| LINK | 12,02 | 11,99 | 13,79 | -12.3% | |
| LEO | 9,08 | 9,07 | 9,49 | -3.5% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| XLM | 0,223240 | 0,222682 | 0,252654 | -10.76% | |
| WETH | 2.698,23 | 2.673,81 | 3.027,77 | -10.4% | |
| WEETH | 2.916,24 | 2.886,93 | 3.279,59 | -10.41% | |
| LTC | 83,05 | 82,94 | 92,71 | -10.21% | |
| XMR | 330,86 | 321,47 | 370,07 | -9.72% | |
| CBBTC | 82.551,00 | 81.896,00 | 92.040,00 | -9.99% | |
| AVAX | 12,98 | 12,99 | 14,42 | -8.98% | |
| HBAR | 0,127775 | 0,126745 | 0,146200 | -12.52% | |
| SUI | 1,35 | 1,36 | 1,65 | -16.59% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -9.87% | |
| DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| UNI | 6,20 | 6,20 | 7,31 | -14.25% | |
| DOT | 2,38 | 2,36 | 2,80 | -13.65% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,50 | 1,48 | 1,72 | -12.26% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CRO | 0,095054 | 0,094555 | 0,109535 | -11.89% | |
| M | 1,97 | 1,93 | 2,09 | -5.42% | |
| WLFI | 0,118694 | 0,117719 | 0,142561 | -14.91% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 1,11 | -16.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,075470 | 0,073980 | 0,097872 | -20.63% | |
| TAO | 274,41 | 274,52 | 330,36 | -15.94% | |
| C1USD | 1,00 | 0,95 | 1,02 | -0.06% | |
| NEAR | 1,92 | 1,93 | 2,36 | -18.08% | |
| ASTER | 1,17 | 1,15 | 1,31 | -9.32% | |
| BGB | 3,36 | 3,34 | 3,64 | -7.54% | |
| AAVE | 154,39 | 154,30 | 178,49 | -12.53% | |
| ICP | 4,30 | 4,30 | 5,12 | -15.88% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.35% | |
| XAUT | 4.013,50 | 4.005,74 | 4.084,02 | -0.87% | |
| OKB | 97,07 | 96,11 | 111,20 | -11.95% | |
| ETC | 12,99 | 12,95 | 14,38 | -8.92% | |
| PI | 0,230191 | 0,227871 | 0,251150 | -5.71% | |
| APT | 2,50 | 2,49 | 3,05 | -16.57% | |
| JLP | 4,41 | 4,40 | 4,76 | -7.04% | |
| JITOSOL | 155,62 | 155,47 | 176,71 | -11.88% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -14.05% | |
| ENA | 0,227959 | 0,227468 | 0,274118 | -15.5% | |
| WETH | 2.696,25 | 2.679,99 | 3.031,87 | -10.51% | |
| SOL | 125,13 | 124,99 | 142,15 | -11.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.88% | |
| PUMP | 0,002691 | 0,002667 | 0,003203 | -15.41% | |
| KCS | 11,23 | 11,16 | 12,06 | -6.21% | |
| ONDO | 0,460607 | 0,457870 | 0,55 | -14.29% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,71 | -12.44% | |
| POL | 0,132512 | 0,132249 | 0,151507 | -10.33% | |
| PAXG | 4.026,45 | 4.018,23 | 4.086,87 | -0.63% | |
| USDTB | 1,00 | 0,98 | 1,04 | -0.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TRUMP | 6,27 | 6,26 | 6,86 | -8.48% | |
| HASH | 0,024294 | 0,022966 | 0,030396 | -20.08% | |
| ATOM | 2,58 | 2,58 | 3,06 | -15.71% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ALGO | 0,135378 | 0,135379 | 0,155182 | -10.98% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| FIL | 1,62 | 1,62 | 1,89 | -13.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.13% | |
| RETH | 3.092,92 | 3.060,63 | 3.474,21 | -10.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,199945 | 0,199475 | 0,239817 | -14.71% | |
| WBNB | 812,68 | 807,30 | 903,08 | -9.74% | |
| GT | 9,51 | 9,36 | 10,59 | -10.05% | |
| BNSOL | 135,65 | 135,30 | 154,16 | -11.89% | |
| STRK | 0,240156 | 0,218334 | 0,267782 | -0.72% | |
| VET | 0,012689 | 0,012633 | 0,014504 | -11.96% | |
| KHYPE | 32,96 | 32,88 | 39,51 | -16.26% | |
| QNT | 71,81 | 71,48 | 78,92 | -7.82% | |
| SKY | 0,045103 | 0,045148 | 0,049841 | -9.08% | |
| KAS | 0,037546 | 0,037396 | 0,043431 | -12.35% | |
| USTB | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,90 | 12,51% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 3,51% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,64% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,29% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,52% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,459450% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,238590% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,162630% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,052920% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,031680% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,063130% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,030710% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,024770% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,023010% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,022820% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,90 | 0,010290% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,008920% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,004140% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,003500% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,002560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,075470 | -20,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024294 | -20,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,92 | -18,08% |
| Sui | SUI | 1,35 | -16,59% |
| Aptos | APT | 2,50 | -16,57% |
| Mantle | MNT | 0,92 | -16,33% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,96 | -16,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,85 | -16,13% |
| Bittensor | TAO | 274,41 | -15,94% |
| Internet Computer | ICP | 4,30 | -15,88% |
