Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.771,00 | 110.020,00 | 113.567,00 | -1.03% | |
| ETH | 3.960,94 | 3.890,47 | 4.034,05 | -0.25% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,61 | 2,57 | 2,66 | 1.07% | |
| BNB | 1.119,31 | 1.089,54 | 1.121,14 | 2.1% | |
| SOL | 196,11 | 192,00 | 201,42 | 1.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.954,48 | 3.879,37 | 4.033,24 | -0.35% | |
| DOGE | 0,196276 | 0,189760 | 0,197065 | 2.25% | |
| TRX | 0,296925 | 0,292533 | 0,298226 | 0.87% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.87% | |
| WSTETH | 4.810,77 | 4.719,06 | 4.911,45 | -0.54% | |
| WBTC | 111.730,00 | 109.423,00 | 113.657,00 | -0.77% | |
| WBETH | 4.270,90 | 4.177,10 | 4.357,91 | -0.37% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.99% | |
| HYPE | 49,20 | 46,61 | 49,36 | 4.59% | |
| LINK | 18,50 | 17,70 | 18,44 | 4.52% | |
| BCH | 560,90 | 549,91 | 566,08 | 1.18% | |
| WEETH | 4.267,37 | 4.188,99 | 4.356,13 | -0.17% | |
| XLM | 0,321212 | 0,314350 | 0,324788 | 1.8% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 2,58 | 2,48 | 2,58 | 3.97% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,63 | 9,55 | 9,66 | 0.83% | |
| WETH | 3.950,32 | 3.854,85 | 4.034,73 | -0.38% | |
| HBAR | 0,203915 | 0,193033 | 0,204224 | 5.03% | |
| AVAX | 20,08 | 19,34 | 20,14 | 3.86% | |
| CBBTC | 111.629,00 | 110.008,00 | 113.582,00 | -0.93% | |
| LTC | 99,71 | 96,35 | 100,49 | 3.46% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| XMR | 344,72 | 331,57 | 345,03 | 2.71% | |
| WBT | 42,33 | 41,70 | 42,84 | -0.4% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.03% | |
| ZEC | 360,66 | 313,02 | 359,29 | 14.02% | |
| TON | 2,25 | 2,20 | 2,32 | 1.68% | |
| CRO | 0,149513 | 0,146154 | 0,151283 | 0.19% | |
| MNT | 1,62 | 1,56 | 1,62 | 1.73% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.16% | |
| DOT | 3,15 | 3,02 | 3,17 | 4.49% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 445,41 | 418,04 | 446,61 | 3.79% | |
| WLFI | 0,148069 | 0,135611 | 0,155756 | 9.19% | |
| M | 2,33 | 2,21 | 2,34 | 4% | |
| UNI | 6,42 | 6,22 | 6,43 | 1.95% | |
| AAVE | 234,42 | 224,73 | 234,81 | 3.18% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.44% | |
| OKB | 162,73 | 159,24 | 164,34 | 0.75% | |
| BGB | 4,65 | 4,62 | 4,71 | -0.74% | |
| ENA | 0,453702 | 0,443567 | 0,465190 | -2.2% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 2,32 | 2,22 | 2,34 | 4.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JITOSOL | 242,59 | 237,90 | 249,70 | 1.79% | |
| SOL | 195,84 | 191,62 | 201,48 | 1.85% | |
| ETC | 16,28 | 15,81 | 16,47 | 2.97% | |
| APT | 3,49 | 3,33 | 3,50 | 4.77% | |
| WETH | 3.956,55 | 3.882,64 | 4.036,47 | -0.38% | |
| ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 3.12% | |
| JLP | 5,54 | 5,48 | 5,62 | 0.49% | |
| PI | 0,269782 | 0,248604 | 0,283380 | 8.52% | |
| ASTER | 1,06 | 1,02 | 1,09 | -2.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| POL | 0,199139 | 0,192952 | 0,200070 | 3.21% | |
| XAUT | 3.943,61 | 3.928,86 | 4.031,44 | -0.45% | |
| WLD | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 2.91% | |
| PUMP | 0,005367 | 0,004550 | 0,005420 | 17.97% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% | |
| ARB | 0,325935 | 0,310549 | 0,327984 | 4.95% | |
| RETH | 4.531,39 | 4.449,63 | 4.628,62 | -0.53% | |
| KCS | 13,54 | 13,25 | 13,58 | 1.85% | |
| KHYPE | 49,47 | 46,72 | 49,50 | 4.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% | |
| BNSOL | 212,04 | 205,87 | 217,74 | 1.54% | |
| HASH | 0,033962 | 0,031256 | 0,034008 | 5.73% | |
| ICP | 3,16 | 3,05 | 3,17 | 3.3% | |
| GT | 14,45 | 14,04 | 14,96 | -1.2% | |
| TRUMP | 8,42 | 6,88 | 8,50 | 22.44% | |
| ALGO | 0,188156 | 0,181544 | 0,189269 | 3.13% | |
| KAS | 0,059361 | 0,056081 | 0,060123 | 5.85% | |
| IP | 4,90 | 4,71 | 5,04 | -2.18% | |
| RSETH | 4.176,05 | 4.096,51 | 4.264,86 | -0.57% | |
| ATOM | 3,16 | 3,07 | 3,17 | 2.7% | |
| OSETH | 4.172,99 | 4.071,34 | 4.260,67 | -0.37% | |
| VET | 0,017167 | 0,016690 | 0,017281 | 2.85% | |
| LSETH | 4.233,29 | 4.178,05 | 4.336,46 | -0.75% | |
| WBNB | 1.118,41 | 1.093,42 | 1.121,26 | 2.29% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| SKY | 0,059291 | 0,057707 | 0,059261 | 1.52% | |
| PENGU | 0,021961 | 0,020420 | 0,021940 | 7.31% | |
| JUP | 0,424474 | 0,412195 | 0,431999 | 0.7% | |
| LBTC | 111.650,00 | 110.022,00 | 113.595,00 | -0.75% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 3.941,67 | 3.935,97 | 4.030,21 | -0.48% | |
| FLR | 0,016950 | 0,016411 | 0,017078 | 3.29% | |
| RENDER | 2,46 | 2,39 | 2,48 | 2.25% | |
| SEI | 0,201406 | 0,193665 | 0,202138 | 2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 8,42 | 22,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005367 | 17,68% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 15,67% |
| Zcash | ZEC | 360,66 | 14,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033962 | 9,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,148069 | 9,25% |
| Pi Network | PI | 0,269782 | 8,97% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021961 | 7,28% |
| Kaspa | KAS | 0,059361 | 6,06% |
| Hedera | HBAR | 0,203915 | 5,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 8,42 | 22,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005367 | 17,97% |
| Zcash | ZEC | 360,66 | 14,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,148069 | 9,19% |
| Pi Network | PI | 0,269782 | 8,52% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021961 | 7,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033962 | 5,73% |
| Kaspa | KAS | 0,059361 | 5,85% |
| Hedera | HBAR | 0,203915 | 5,03% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,47 | 4,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,99% |
| Aster | ASTER | 1,06 | -2,51% |
| Ethena | ENA | 0,453702 | -2,20% |
| Story | IP | 4,90 | -2,18% |
| Gate | GT | 14,45 | -1,20% |
| Bitcoin | BTC | 111.771,00 | -1,03% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 111.629,00 | -0,928590% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 111.730,00 | -0,773460% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 4.233,29 | -0,753860% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 111.650,00 | -0,749260% |
