Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.629,00 | 113.613,00 | 115.792,00 | 0.78% |
![]() | ETH | 4.155,96 | 4.065,59 | 4.196,98 | 1.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.285,54 | 1.256,55 | 1.369,99 | -0.23% |
![]() | XRP | 2,59 | 2,50 | 2,64 | 3.49% |
![]() | SOL | 198,62 | 192,08 | 199,19 | 2.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.152,19 | 4.065,20 | 4.196,86 | 1.93% |
![]() | DOGE | 0,210329 | 0,205289 | 0,213555 | 1.67% |
![]() | TRX | 0,321175 | 0,320600 | 0,324239 | -0.53% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,68 | 0,73 | 4.14% |
![]() | WSTETH | 5.045,85 | 4.945,48 | 5.110,75 | 1.81% |
![]() | WBTC | 114.493,00 | 113.518,00 | 115.891,00 | 0.65% |
![]() | WBETH | 4.466,99 | 4.370,46 | 4.509,24 | 2.14% |
![]() | LINK | 19,64 | 18,82 | 19,82 | 3.42% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | WEETH | 4.476,61 | 4.386,21 | 4.534,49 | 1.84% |
![]() | XLM | 0,345714 | 0,339118 | 0,351211 | 1.39% |
![]() | HYPE | 40,06 | 38,30 | 42,38 | 0.24% |
![]() | BCH | 542,25 | 535,99 | 546,78 | 0.64% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,73 | 2,90 | 4.62% |
![]() | WETH | 4.151,68 | 4.067,55 | 4.198,92 | 1.83% |
![]() | AVAX | 22,84 | 21,98 | 23,24 | 0.96% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,67 | -0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,188446 | 0,183214 | 0,190506 | 2.46% |
![]() | CBBTC | 114.544,00 | 113.449,00 | 115.920,00 | 0.68% |
![]() | LTC | 97,84 | 96,08 | 101,90 | -0.75% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | MNT | 2,00 | 1,99 | 2,30 | -8.55% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.71% |
![]() | WBT | 43,36 | 43,01 | 43,68 | 0.73% |
![]() | CRO | 0,167819 | 0,165820 | 0,176961 | -2.22% |
![]() | TON | 2,30 | 2,24 | 2,33 | 1.38% |
![]() | XMR | 313,82 | 303,77 | 315,74 | 2.62% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% |
![]() | DOT | 3,31 | 3,21 | 3,36 | 1.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | UNI | 6,80 | 6,52 | 6,81 | 3.8% |
![]() | ZEC | 245,76 | 237,01 | 286,56 | -4.16% |
![]() | TAO | 414,36 | 366,21 | 426,76 | 12.18% |
![]() | WLFI | 0,143350 | 0,129591 | 0,148360 | 10.25% |
![]() | OKB | 184,85 | 183,00 | 192,36 | -0.19% |
![]() | AAVE | 252,78 | 247,32 | 255,65 | 1.91% |
![]() | M | 2,06 | 2,02 | 2,15 | 0.59% |
![]() | BGB | 4,91 | 4,79 | 5,09 | -0.77% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.02% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,43 | 2,57 | 3.42% |
![]() | ENA | 0,432253 | 0,400686 | 0,449403 | 7.59% |
![]() | JITOSOL | 245,10 | 237,20 | 246,02 | 2.67% |
![]() | ASTER | 1,41 | 1,38 | 1,59 | -4.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | APT | 3,80 | 3,71 | 4,01 | -2.14% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% |
![]() | ETC | 17,03 | 16,57 | 17,23 | 2.43% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 1.08% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.88% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 4.168,82 | 4.066,43 | 4.206,96 | 1.95% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,98 | 1,04 | -2.96% |
![]() | JLP | 5,56 | 5,48 | 5,59 | 1.32% |
![]() | POL | 0,206236 | 0,198185 | 0,206902 | 3.76% |
![]() | IP | 6,68 | 5,62 | 7,22 | 17.74% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 212,92 | 205,10 | 213,32 | 2.29% |
![]() | GT | 16,53 | 16,02 | 17,48 | 3.17% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.19% |
![]() | ICP | 3,54 | 3,43 | 3,60 | 3.01% |
![]() | KCS | 14,53 | 14,39 | 14,67 | 0.18% |
![]() | ARB | 0,344614 | 0,329414 | 0,350282 | 1.2% |
![]() | RETH | 4.746,15 | 4.647,44 | 4.800,09 | 1.84% |
![]() | RSETH | 4.381,70 | 4.291,78 | 4.430,06 | 1.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,205948 | 0,200022 | 0,206955 | 2.22% |
![]() | HASH | 0,035677 | 0,034955 | 0,038124 | -2.08% |
![]() | PI | 0,215051 | 0,207882 | 0,218989 | 1.88% |
![]() | WBNB | 1.286,27 | 1.257,66 | 1.372,03 | -0.29% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,062935 | 0,060388 | 0,065466 | 3.62% |
![]() | VET | 0,019559 | 0,018996 | 0,019722 | 2.94% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,46 | 3,59 | 2.09% |
![]() | PENGU | 0,025746 | 0,024805 | 0,026449 | 0.19% |
![]() | OSETH | 4.382,47 | 4.288,57 | 4.432,70 | 1.75% |
![]() | KHYPE | 40,00 | 38,27 | 42,44 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,020360 | 0,019885 | 0,020704 | 2.2% |
![]() | XAUT | 4.107,02 | 4.007,33 | 4.111,81 | 2.11% |
![]() | LSETH | 4.489,02 | 4.403,35 | 4.537,42 | 1.65% |
![]() | SKY | 0,063745 | 0,061222 | 0,065315 | 4.08% |
![]() | RENDER | 2,85 | 2,62 | 2,91 | 8.66% |
![]() | COAI | 7,10 | 7,25 | 43,81 | -22.09% |
![]() | PUMP | 0,004012 | 0,003981 | 0,004537 | -6.03% |
![]() | SEI | 0,231742 | 0,225847 | 0,235413 | 0.95% |
![]() | LBTC | 114.455,00 | 113.228,00 | 115.877,00 | 0.83% |
![]() | EZETH | 4.402,87 | 4.317,75 | 4.450,73 | 1.83% |
![]() | QNT | 91,69 | 89,31 | 93,46 | 1.33% |
![]() | TRUMP | 6,41 | 6,14 | 6,43 | 3.83% |
![]() | PAXG | 4.120,15 | 4.001,11 | 4.123,80 | 2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 38,05% |
Story | IP | 6,68 | 20,74% |
Aster | ASTER | 1,41 | 13,16% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.381,70 | 13,35% |
Bittensor | TAO | 414,36 | 12,54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,143350 | 10,09% |
Render | RENDER | 2,85 | 8,64% |
Ethena | ENA | 0,432253 | 7,50% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 6,09% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,000060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,68 | 17,74% |
Bittensor | TAO | 414,36 | 12,18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,143350 | 10,25% |
Render | RENDER | 2,85 | 8,66% |
Ethena | ENA | 0,432253 | 7,59% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 6,02% |
Sui | SUI | 2,87 | 4,62% |
Cardano | ADA | 0,71 | 4,14% |
Sky | SKY | 0,063745 | 4,08% |
Official Trump | TRUMP | 6,41 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,10 | -22,09% |
Mantle | MNT | 2,00 | -8,55% |
Pump.fun | PUMP | 0,004012 | -6,03% |
Aster | ASTER | 1,41 | -4,79% |
Zcash | ZEC | 245,76 | -4,16% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -2,96% |
Cronos | CRO | 0,167819 | -2,22% |
Aptos | APT | 3,80 | -2,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035677 | -2,08% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -1,88% |