Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.129,00 | 91.338,00 | 95.904,00 | -1.99% | |
| ETH | 3.030,58 | 2.960,75 | 3.215,64 | -1.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XRP | 2,16 | 2,12 | 2,28 | -2.33% | |
| BNB | 909,41 | 894,66 | 937,11 | -1.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 131,03 | 129,33 | 142,40 | -4.18% | |
| TRX | 0,291335 | 0,288971 | 0,295335 | -0.19% | |
| STETH | 3.029,06 | 2.962,63 | 3.211,68 | -1.82% | |
| DOGE | 0,152019 | 0,151023 | 0,163477 | -3.79% | |
| ADA | 0,464102 | 0,457978 | 0,496852 | -3.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.86% | |
| WSTETH | 3.689,67 | 3.623,04 | 3.911,95 | -2.1% | |
| WBTC | 91.927,00 | 91.049,00 | 95.744,00 | -2.23% | |
| WBT | 51,26 | 50,84 | 53,08 | -2.07% | |
| WBETH | 3.281,74 | 3.206,77 | 3.479,82 | -1.74% | |
| HYPE | 39,21 | 37,19 | 39,22 | 2.07% | |
| ZEC | 614,01 | 606,89 | 720,91 | -11.8% | |
| BCH | 489,79 | 481,53 | 512,41 | 1.35% | |
| LINK | 13,30 | 13,12 | 14,17 | -2.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LEO | 9,16 | 9,10 | 9,23 | -0.34% | |
| XLM | 0,246669 | 0,244763 | 0,260696 | -2.47% | |
| WETH | 3.030,52 | 2.952,66 | 3.215,36 | -1.63% | |
| WEETH | 3.278,03 | 3.202,03 | 3.478,05 | -1.74% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 404,53 | 392,80 | 419,33 | -0.38% | |
| LTC | 91,22 | 90,65 | 97,62 | -4.56% | |
| CBBTC | 92.067,00 | 91.388,00 | 95.927,00 | -2.32% | |
| AVAX | 14,51 | 14,29 | 15,73 | -3.84% | |
| HBAR | 0,145741 | 0,142232 | 0,152643 | -0.35% | |
| SUI | 1,61 | 1,58 | 1,73 | -3.27% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.3% | |
| UNI | 7,49 | 7,11 | 8,10 | 4.29% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| TON | 1,76 | 1,73 | 1,85 | -3.47% | |
| DOT | 2,66 | 2,63 | 2,84 | -4.35% | |
| CC | 0,111541 | 0,097889 | 0,112570 | 1.99% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| CRO | 0,104172 | 0,103062 | 0,112410 | -4.33% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.44% | |
| WLFI | 0,136860 | 0,132258 | 0,150285 | -2.59% | |
| M | 2,12 | 2,11 | 2,28 | -0.87% | |
| MNT | 1,11 | 1,10 | 1,20 | -6.66% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 312,95 | 308,46 | 332,14 | -1.41% | |
| ICP | 5,43 | 4,69 | 5,54 | 14.74% | |
| NEAR | 2,25 | 2,18 | 2,34 | -1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BGB | 3,73 | 3,71 | 3,86 | -1.21% | |
| AAVE | 168,38 | 165,56 | 179,80 | -1.95% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 1,20 | 1,14 | 1,29 | -4.58% | |
| OKB | 112,19 | 110,72 | 115,32 | -1.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,26 | 14,10 | 15,11 | -3.43% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| XAUT | 4.019,17 | 3.987,31 | 4.083,74 | -1.31% | |
| APT | 2,74 | 2,69 | 2,92 | -2.96% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.11% | |
| ENA | 0,259504 | 0,256333 | 0,284800 | -4.79% | |
| PI | 0,225415 | 0,220491 | 0,228762 | -0.98% | |
| JLP | 4,58 | 4,55 | 4,79 | -2.15% | |
| JITOSOL | 162,79 | 160,79 | 176,87 | -4.28% | |
| WETH | 3.032,81 | 2.959,00 | 3.213,50 | -1.93% | |
| SOL | 131,02 | 129,46 | 142,56 | -4.23% | |
| PUMP | 0,002843 | 0,002849 | 0,003470 | -16.58% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -4.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.49% | |
| KCS | 11,95 | 11,79 | 12,35 | -1.06% | |
| POL | 0,144327 | 0,140955 | 0,152329 | -3.46% | |
| WLD | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -2.7% | |
| HASH | 0,029230 | 0,028128 | 0,031491 | 3.63% | |
| FIL | 2,00 | 1,93 | 2,14 | 2.77% | |
| TRUMP | 6,89 | 6,80 | 7,16 | -2.06% | |
| PAXG | 4.023,86 | 4.000,27 | 4.090,00 | -1.41% | |
| ALGO | 0,152379 | 0,150745 | 0,161955 | -3.6% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RETH | 3.475,15 | 3.399,23 | 3.690,00 | -2.12% | |
| ATOM | 2,70 | 2,69 | 2,88 | -2.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| KHYPE | 39,22 | 37,33 | 39,28 | 1.34% | |
| GT | 10,87 | 10,58 | 11,05 | -0.64% | |
| ARB | 0,226470 | 0,222278 | 0,241464 | -3.35% | |
| VET | 0,014432 | 0,014164 | 0,015402 | -3.61% | |
| WBNB | 909,08 | 891,81 | 937,25 | -1.95% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| BNSOL | 141,81 | 139,72 | 154,36 | -4.57% | |
| QNT | 79,41 | 78,73 | 84,22 | -2.52% | |
| KAS | 0,042567 | 0,041727 | 0,045873 | -2.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,048878 | 0,048622 | 0,051353 | -2.36% | |
| FBTC | 92.648,00 | 89.004,00 | 97.489,00 | -2.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FLR | 0,013763 | 0,013598 | 0,014462 | -1.71% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| RSETH | 3.201,50 | 3.128,82 | 3.397,95 | -1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,43 | 14,77% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029230 | 3,71% |
| Uniswap | UNI | 7,49 | 3,29% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,85% |
| Filecoin | FIL | 2,00 | 2,65% |
| Canton | CC | 0,111541 | 1,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 489,79 | 1,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,21 | 1,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,86% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,22 | 0,499020% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,43 | 14,74% |
| Uniswap | UNI | 7,49 | 4,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029230 | 3,63% |
| Filecoin | FIL | 2,00 | 2,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,21 | 2,07% |
| Canton | CC | 0,111541 | 1,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 489,79 | 1,35% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,22 | 1,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,86% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,436340% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002843 | -16,58% |
| Zcash | ZEC | 614,01 | -11,80% |
| Mantle | MNT | 1,11 | -6,66% |
| Ethena | ENA | 0,259504 | -4,79% |
| Aster | ASTER | 1,20 | -4,58% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 141,81 | -4,57% |
| Litecoin | LTC | 91,22 | -4,56% |
| Polkadot | DOT | 2,66 | -4,35% |
| Cronos | CRO | 0,104172 | -4,33% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 162,79 | -4,28% |
