Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.468,00 | 107.181,00 | 111.130,00 | -2.88% | |
| ETH | 3.713,66 | 3.701,73 | 3.911,96 | -4.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,41 | 2,40 | 2,54 | -4.65% | |
| BNB | 1.029,71 | 1.027,47 | 1.093,72 | -5.69% | |
| SOL | 176,39 | 174,94 | 188,61 | -5.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.715,81 | 3.693,42 | 3.910,66 | -4.67% | |
| TRX | 0,293741 | 0,293052 | 0,298224 | -0.88% | |
| DOGE | 0,173772 | 0,172351 | 0,188311 | -7.45% | |
| ADA | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -6.3% | |
| WSTETH | 4.538,55 | 4.499,74 | 4.763,70 | -4.36% | |
| WBTC | 107.503,00 | 107.228,00 | 111.043,00 | -2.81% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 4.020,17 | 4.005,97 | 4.230,60 | -4.62% | |
| LINK | 16,20 | 15,96 | 17,62 | -7.57% | |
| HYPE | 41,54 | 40,31 | 43,34 | -3.3% | |
| BCH | 525,49 | 524,63 | 552,83 | -4.67% | |
| WEETH | 4.013,99 | 3.984,01 | 4.227,87 | -4.65% | |
| XLM | 0,291530 | 0,289328 | 0,307315 | -4.94% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LEO | 9,58 | 9,56 | 9,63 | -0.29% | |
| WETH | 3.723,45 | 3.694,88 | 3.910,29 | -4.49% | |
| SUI | 2,19 | 2,17 | 2,39 | -7.83% | |
| WBT | 54,18 | 49,69 | 55,41 | 3.86% | |
| HBAR | 0,182706 | 0,182229 | 0,197614 | -6.55% | |
| CBBTC | 107.594,00 | 107.335,00 | 111.124,00 | -2.8% | |
| AVAX | 17,54 | 17,32 | 18,96 | -7.22% | |
| LTC | 93,29 | 92,86 | 100,96 | -7.19% | |
| ZEC | 390,66 | 369,91 | 423,62 | -6.6% | |
| XMR | 337,11 | 331,32 | 361,82 | -4.51% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.29% | |
| TON | 2,20 | 2,17 | 2,32 | -5.41% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,139272 | 0,137121 | 0,146111 | -4.23% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 468,34 | 461,53 | 514,24 | -7.33% | |
| MNT | 1,30 | 1,28 | 1,46 | -10.8% | |
| DOT | 2,77 | 2,75 | 3,01 | -7.71% | |
| M | 2,34 | 2,30 | 2,43 | -2.86% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.04% | |
| WLFI | 0,126943 | 0,125479 | 0,138382 | -7.91% | |
| AAVE | 212,41 | 209,95 | 232,48 | -5.97% | |
| UNI | 5,39 | 5,31 | 5,91 | -8.68% | |
| BGB | 4,36 | 4,32 | 4,55 | -4.21% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 135,16 | 133,62 | 145,86 | -7.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,20 | -6.59% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.98% | |
| ENA | 0,362085 | 0,351566 | 0,393603 | -7.64% | |
| JITOSOL | 218,72 | 216,87 | 233,67 | -5.84% | |
| ETC | 15,42 | 15,29 | 16,64 | -6.66% | |
| SOL | 176,50 | 175,11 | 188,52 | -5.85% | |
| APT | 3,14 | 3,09 | 3,42 | -7.33% | |
| WETH | 3.717,19 | 3.685,00 | 3.912,35 | -4.62% | |
| JLP | 5,29 | 5,26 | 5,45 | -2.62% | |
| ASTER | 1,08 | 0,91 | 1,26 | 11.89% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| XAUT | 4.005,12 | 3.952,65 | 4.021,71 | 0.11% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -8.1% | |
| ICP | 3,76 | 3,48 | 4,29 | 7.77% | |
| PI | 0,239096 | 0,236472 | 0,251549 | -4.58% | |
| POL | 0,182629 | 0,180132 | 0,195004 | -6.12% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,86 | -8.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.88% | |
| KCS | 13,03 | 12,95 | 13,45 | -2.97% | |
| RETH | 4.279,09 | 4.240,78 | 4.493,02 | -4.38% | |
| TRUMP | 7,80 | 7,34 | 7,91 | 2.58% | |
| ARB | 0,283868 | 0,278954 | 0,313251 | -9.2% | |
| BNSOL | 190,30 | 188,78 | 203,92 | -6.04% | |
| HASH | 0,029594 | 0,026497 | 0,029789 | 8.89% | |
| PUMP | 0,004184 | 0,004061 | 0,004708 | -9.97% | |
| GT | 12,61 | 12,58 | 13,51 | -6.39% | |
| ALGO | 0,167712 | 0,166063 | 0,180429 | -6.88% | |
| KHYPE | 41,52 | 40,52 | 43,55 | -3.9% | |
| RSETH | 3.943,95 | 3.908,35 | 4.133,12 | -3.86% | |
| OSETH | 3.933,05 | 3.900,13 | 4.134,55 | -4.43% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% | |
| ATOM | 2,85 | 2,83 | 3,07 | -6.32% | |
| LSETH | 4.018,80 | 3.991,10 | 4.201,47 | -4.13% | |
| PAXG | 4.015,80 | 3.966,26 | 4.016,07 | 0.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,049072 | 0,048158 | 0,053731 | -8.3% | |
| IP | 4,08 | 3,94 | 4,47 | -7.9% | |
| VET | 0,015254 | 0,015137 | 0,016338 | -6.43% | |
| WBNB | 1.029,74 | 1.028,04 | 1.093,80 | -5.69% | |
| LBTC | 107.522,00 | 107.217,00 | 111.015,00 | -2.74% | |
| SKY | 0,054893 | 0,054787 | 0,056256 | -2.2% | |
| JUP | 0,378231 | 0,372691 | 0,416587 | -8.9% | |
| EZETH | 3.962,93 | 3.925,46 | 4.157,10 | -4.35% | |
| FLR | 0,015042 | 0,015017 | 0,016204 | -6.83% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SEI | 0,180624 | 0,177948 | 0,201261 | -8.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,08 | 12,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029594 | 8,95% |
| Internet Computer | ICP | 3,76 | 7,94% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,18 | 3,49% |
| Official Trump | TRUMP | 7,80 | 2,90% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 2,62% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,89% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,80% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,62% |
| Tether Gold | XAUT | 4.005,12 | 0,494180% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,08 | 11,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029594 | 8,89% |
| Internet Computer | ICP | 3,76 | 7,77% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,18 | 3,86% |
| Official Trump | TRUMP | 7,80 | 2,58% |
| PAX Gold | PAXG | 4.015,80 | 0,450930% |
| Tether Gold | XAUT | 4.005,12 | 0,108340% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,048030% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,021810% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,012950% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 1,30 | -10,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004184 | -9,97% |
| Arbitrum | ARB | 0,283868 | -9,20% |
| Jupiter | JUP | 0,378231 | -8,90% |
| Sei | SEI | 0,180624 | -8,88% |
| Uniswap | UNI | 5,39 | -8,68% |
| Kaspa | KAS | 0,049072 | -8,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,79 | -8,24% |
| Ondo | ONDO | 0,65 | -8,10% |
