Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.997,00 | 107.840,00 | 111.758,00 | -2.99% |
![]() | ETH | 3.892,16 | 3.872,91 | 4.068,79 | -2.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.145,95 | 1.131,17 | 1.193,25 | -1.79% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,34 | 2,46 | -4.09% |
![]() | SOL | 187,83 | 187,28 | 197,59 | -4.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.889,48 | 3.868,65 | 4.066,89 | -2.65% |
![]() | TRX | 0,316182 | 0,316199 | 0,323396 | -0.29% |
![]() | DOGE | 0,189192 | 0,189045 | 0,200843 | -4.84% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -3.82% |
![]() | WSTETH | 4.728,01 | 4.703,06 | 4.948,10 | -2.69% |
![]() | WBETH | 4.196,39 | 4.171,55 | 4.396,77 | -2.63% |
![]() | WBTC | 107.707,00 | 107.784,00 | 111.810,00 | -3.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | LINK | 17,60 | 17,57 | 18,55 | -3.08% |
![]() | WEETH | 4.195,49 | 4.178,55 | 4.395,33 | -2.71% |
![]() | BCH | 508,63 | 508,87 | 528,34 | -3.41% |
![]() | HYPE | 37,39 | 37,00 | 39,44 | -3.77% |
![]() | XLM | 0,313164 | 0,313257 | 0,331775 | -4.42% |
![]() | SUI | 2,58 | 2,58 | 2,73 | -4.94% |
![]() | WETH | 3.884,86 | 3.874,16 | 4.075,46 | -2.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.12% |
![]() | AVAX | 21,01 | 20,97 | 22,32 | -4.46% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,59 | 9,68 | -0.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 107.874,00 | 107.806,00 | 111.922,00 | -3.11% |
![]() | HBAR | 0,172901 | 0,172839 | 0,183951 | -4.98% |
![]() | LTC | 91,12 | 91,14 | 96,59 | -4.03% |
![]() | WBT | 41,31 | 41,20 | 42,48 | -2.1% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.32% |
![]() | XMR | 312,43 | 312,29 | 321,68 | -2.5% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.08% |
![]() | MNT | 1,72 | 1,68 | 1,89 | -7.3% |
![]() | TON | 2,19 | 2,19 | 2,29 | -1.29% |
![]() | CRO | 0,149807 | 0,149801 | 0,159411 | -5.43% |
![]() | DOT | 3,05 | 3,05 | 3,19 | -3.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TAO | 399,84 | 381,57 | 427,27 | -4.72% |
![]() | UNI | 6,35 | 6,33 | 6,67 | -3.51% |
![]() | WLFI | 0,137543 | 0,137038 | 0,146570 | -1.11% |
![]() | COAI | 18,85 | 15,89 | 26,24 | 17.74% |
![]() | OKB | 171,10 | 169,98 | 179,32 | -4.38% |
![]() | AAVE | 234,61 | 234,51 | 245,38 | -3.06% |
![]() | ZEC | 219,23 | 217,30 | 250,51 | -12.49% |
![]() | M | 2,00 | 1,93 | 2,06 | 0.61% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,69 | 4,84 | -1.5% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.26% |
![]() | ENA | 0,404180 | 0,402881 | 0,441938 | -7.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,24 | 2,37 | -4.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 232,11 | 231,59 | 244,43 | -4.9% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ASTER | 1,29 | 1,23 | 1,41 | -8.07% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.16% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ETC | 15,94 | 15,92 | 16,59 | -3.19% |
![]() | APT | 3,33 | 3,33 | 3,58 | -5.38% |
![]() | WETH | 3.888,99 | 3.864,16 | 4.067,19 | -2.77% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -4.19% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.34% |
![]() | JLP | 5,39 | 5,38 | 5,54 | -2.51% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,90 | 0,96 | -3.8% |
![]() | POL | 0,189170 | 0,188646 | 0,198511 | -3.69% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.28% |
![]() | GT | 15,78 | 15,66 | 16,08 | -1.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 14,00 | 13,99 | 14,22 | -1.4% |
![]() | IP | 5,61 | 5,61 | 6,45 | -10.62% |
![]() | BNSOL | 202,14 | 201,34 | 213,25 | -4.72% |
![]() | RETH | 4.458,28 | 4.434,05 | 4.663,14 | -2.55% |
![]() | HASH | 0,034442 | 0,032346 | 0,036475 | -1.18% |
![]() | ARB | 0,318743 | 0,316576 | 0,334689 | -3.61% |
![]() | ICP | 3,19 | 3,19 | 3,40 | -4.93% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,205213 | 0,204668 | 0,212098 | -2.35% |
![]() | ALGO | 0,188023 | 0,187902 | 0,199429 | -5.4% |
![]() | XAUT | 4.287,77 | 4.196,32 | 4.303,27 | 1.89% |
![]() | ATOM | 3,29 | 3,27 | 3,42 | -1.93% |
![]() | RSETH | 4.106,12 | 4.088,31 | 4.301,50 | -2.71% |
![]() | WBNB | 1.144,41 | 1.130,09 | 1.193,95 | -1.93% |
![]() | VET | 0,017518 | 0,017520 | 0,018582 | -4.87% |
![]() | OSETH | 4.104,44 | 4.086,40 | 4.299,34 | -2.74% |
![]() | KHYPE | 37,40 | 37,02 | 39,41 | -3.87% |
![]() | KAS | 0,054183 | 0,053866 | 0,058663 | -7% |
![]() | PENGU | 0,022321 | 0,022320 | 0,023765 | -5.74% |
![]() | LSETH | 4.199,86 | 4.187,74 | 4.397,43 | -2.71% |
![]() | SKY | 0,059731 | 0,058889 | 0,060417 | -0.2% |
![]() | FLR | 0,017962 | 0,017965 | 0,019606 | -8.38% |
![]() | PAXG | 4.312,61 | 4.218,56 | 4.321,38 | 2.2% |
![]() | RENDER | 2,57 | 2,56 | 2,76 | -4.9% |
![]() | LBTC | 107.735,00 | 107.830,00 | 111.686,00 | -3.07% |
![]() | SEI | 0,206994 | 0,206503 | 0,218451 | -4.62% |
![]() | PUMP | 0,003562 | 0,003541 | 0,003908 | -8.27% |
![]() | EZETH | 4.126,58 | 4.109,83 | 4.319,73 | -2.83% |
![]() | QNT | 85,63 | 85,29 | 88,86 | -3.31% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 18,85 | 18,00% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 13,37% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 4,11% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 3,73% |
PAX Gold | PAXG | 4.312,61 | 3,42% |
Tether Gold | XAUT | 4.287,77 | 1,90% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,59% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,40% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,94% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,405710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 18,85 | 17,74% |
PAX Gold | PAXG | 4.312,61 | 2,20% |
Tether Gold | XAUT | 4.287,77 | 1,89% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,12% |
MemeCore | M | 2,00 | 0,61% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,283980% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,163810% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,128010% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,035740% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,008800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 219,23 | -12,49% |
Story | IP | 5,61 | -10,62% |
Flare | FLR | 0,017962 | -8,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,003562 | -8,27% |
Aster | ASTER | 1,29 | -8,07% |
Mantle | MNT | 1,72 | -7,30% |
Ethena | ENA | 0,404180 | -7,27% |
Kaspa | KAS | 0,054183 | -7,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022321 | -5,74% |
Cronos | CRO | 0,149807 | -5,43% |