Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.870,00 | 110.256,00 | 115.934,00 | -3.2% |
![]() | ETH | 3.943,55 | 3.905,32 | 4.283,09 | -3.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.148,80 | 1.144,98 | 1.317,72 | -10.64% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,42 | 2,64 | -5.86% |
![]() | SOL | 193,39 | 192,08 | 210,80 | 0.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.942,19 | 3.904,43 | 4.284,14 | -3.92% |
![]() | DOGE | 0,196476 | 0,195792 | 0,218041 | -4.84% |
![]() | TRX | 0,310355 | 0,308620 | 0,324224 | -3.33% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -5.63% |
![]() | WSTETH | 4.801,05 | 4.751,20 | 5.207,47 | -3.77% |
![]() | WBTC | 111.208,00 | 110.314,00 | 116.040,00 | -2.78% |
![]() | WBETH | 4.247,04 | 4.199,27 | 4.608,99 | -3.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.52% |
![]() | LINK | 18,39 | 18,22 | 20,17 | -4.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | WEETH | 4.256,77 | 4.213,20 | 4.620,52 | -3.8% |
![]() | XLM | 0,323991 | 0,323804 | 0,354240 | -5.85% |
![]() | BCH | 517,35 | 510,18 | 549,36 | -4.13% |
![]() | HYPE | 37,71 | 37,72 | 43,51 | -6.77% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,68 | 3,01 | -4.38% |
![]() | AVAX | 22,16 | 22,10 | 24,01 | -1.12% |
![]() | WETH | 3.947,21 | 3.903,98 | 4.286,90 | -3.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,62 | 9,69 | -0.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 111.010,00 | 110.322,00 | 116.024,00 | -3.04% |
![]() | HBAR | 0,178320 | 0,177131 | 0,195469 | -4.83% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | LTC | 92,32 | 92,04 | 101,20 | -4.73% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.77% |
![]() | WBT | 41,95 | 41,70 | 43,76 | -3.2% |
![]() | MNT | 1,82 | 1,78 | 2,16 | -12.13% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | XMR | 305,70 | 299,39 | 317,21 | -1.53% |
![]() | TON | 2,21 | 2,20 | 2,37 | -1.54% |
![]() | CRO | 0,157607 | 0,155729 | 0,174388 | -6.88% |
![]() | DOT | 3,10 | 3,10 | 3,44 | -4.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | TAO | 419,31 | 395,70 | 451,12 | 1.95% |
![]() | UNI | 6,48 | 6,48 | 7,11 | -3.17% |
![]() | WLFI | 0,137477 | 0,135228 | 0,152539 | -2.05% |
![]() | AAVE | 242,29 | 240,51 | 263,03 | -2.21% |
![]() | ZEC | 225,70 | 220,38 | 271,15 | -9.13% |
![]() | OKB | 175,45 | 174,80 | 189,19 | -4.89% |
![]() | M | 2,05 | 2,02 | 2,09 | -0.52% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,68 | 4,97 | -3.44% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.81% |
![]() | ENA | 0,417255 | 0,417501 | 0,476219 | -2.95% |
![]() | NEAR | 2,37 | 2,37 | 2,68 | -4.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 238,89 | 237,03 | 260,19 | 0.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ASTER | 1,33 | 1,31 | 1,49 | -9.39% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.1% |
![]() | APT | 3,58 | 3,58 | 3,95 | -4.01% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ETC | 16,17 | 16,11 | 17,78 | -4.55% |
![]() | WETH | 3.941,98 | 3.865,53 | 4.288,57 | -3.83% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,75 | 0,84 | -7.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | JLP | 5,46 | 5,45 | 5,72 | -0.49% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 1,02 | -6.84% |
![]() | POL | 0,192370 | 0,192404 | 0,212176 | -4.25% |
![]() | IP | 6,23 | 6,18 | 7,49 | 0.08% |
![]() | GT | 16,30 | 16,11 | 16,85 | -3.14% |
![]() | BNSOL | 207,84 | 206,02 | 226,27 | 0.8% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% |
![]() | KCS | 14,26 | 14,20 | 14,66 | -1.07% |
![]() | ICP | 3,41 | 3,39 | 3,77 | -2.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,326662 | 0,326358 | 0,361089 | -4.57% |
![]() | RETH | 4.519,44 | 4.465,06 | 4.900,93 | -3.58% |
![]() | HASH | 0,035209 | 0,033115 | 0,037833 | -2.36% |
![]() | COAI | 8,87 | 5,47 | 10,77 | 11.12% |
![]() | PI | 0,210919 | 0,209206 | 0,227346 | -0.67% |
![]() | ALGO | 0,193002 | 0,192280 | 0,214452 | -4.73% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RSETH | 4.165,26 | 4.127,15 | 4.523,85 | -3.81% |
![]() | ATOM | 3,34 | 3,33 | 3,66 | -5.24% |
![]() | VET | 0,018249 | 0,018112 | 0,020208 | -5.53% |
![]() | KAS | 0,058340 | 0,058093 | 0,065449 | -6.28% |
![]() | XAUT | 4.115,42 | 4.079,80 | 4.191,86 | 0.62% |
![]() | WBNB | 1.149,98 | 1.151,90 | 1.315,95 | -10.7% |
![]() | OSETH | 4.258,16 | 4.205,28 | 4.518,60 | -1.43% |
![]() | PENGU | 0,023699 | 0,023617 | 0,026842 | -6.11% |
![]() | KHYPE | 37,72 | 37,76 | 43,57 | -6.78% |
![]() | FLR | 0,018820 | 0,018807 | 0,020808 | -7.23% |
![]() | LSETH | 4.267,62 | 4.222,88 | 4.632,49 | -4.14% |
![]() | RENDER | 2,72 | 2,70 | 3,08 | -3.5% |
![]() | SKY | 0,060269 | 0,059908 | 0,065565 | -5.5% |
![]() | PUMP | 0,003870 | 0,003704 | 0,004368 | -5% |
![]() | LBTC | 111.190,00 | 110.347,00 | 116.024,00 | -2.56% |
![]() | SEI | 0,213570 | 0,213184 | 0,239373 | -6.46% |
![]() | EZETH | 4.187,98 | 4.145,37 | 4.544,48 | -3.71% |
![]() | PAXG | 4.121,59 | 4.089,48 | 4.200,68 | 0.79% |
![]() | QNT | 85,91 | 84,85 | 94,03 | -5.57% |
![]() | TRUMP | 6,18 | 6,11 | 6,62 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 44,45% |
ChainOpera AI | COAI | 8,87 | 10,71% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,95% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,50% |
Bittensor | TAO | 419,31 | 2,13% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,59% |
Solana | SOL | 193,39 | 0,55% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,438560% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,379020% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,228750% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,87 | 11,12% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,52% |
Bittensor | TAO | 419,31 | 1,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 207,84 | 0,80% |
PAX Gold | PAXG | 4.121,59 | 0,79% |
Solana | SOL | 193,39 | 0,66% |
Tether Gold | XAUT | 4.115,42 | 0,62% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 238,89 | 0,205080% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,171860% |
Story | IP | 6,23 | 0,081460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,82 | -12,13% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.149,98 | -10,70% |
BNB | BNB | 1.148,80 | -10,64% |
Aster | ASTER | 1,33 | -9,39% |
Zcash | ZEC | 225,70 | -9,13% |
Flare | FLR | 0,018820 | -7,23% |
Ondo | ONDO | 0,75 | -7,17% |
Cronos | CRO | 0,157607 | -6,88% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | -6,84% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,72 | -6,78% |