Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.172,00 | 117.498,00 | 119.729,00 | -1.03% |
![]() | ETH | 3.802,25 | 3.763,07 | 3.936,94 | -1.66% |
![]() | XRP | 3,13 | 3,12 | 3,32 | -3.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 826,87 | 822,28 | 858,34 | -2.07% |
![]() | SOL | 183,85 | 183,03 | 194,21 | -2.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.799,45 | 3.756,93 | 3.932,99 | -1.66% |
![]() | DOGE | 0,226485 | 0,225140 | 0,247676 | -5.75% |
![]() | TRX | 0,323034 | 0,319447 | 0,326239 | 1.11% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,79 | 0,85 | -4.46% |
![]() | WSTETH | 4.591,29 | 4.541,99 | 4.759,39 | -1.85% |
![]() | WBTC | 118.043,00 | 117.388,00 | 119.589,00 | -1.13% |
![]() | HYPE | 43,92 | 43,23 | 45,99 | 0.62% |
![]() | SUI | 3,92 | 3,90 | 4,43 | -10.51% |
![]() | XLM | 0,419686 | 0,417238 | 0,452360 | -5.39% |
![]() | LINK | 18,14 | 18,04 | 19,52 | -5.52% |
![]() | WBETH | 4.073,05 | 4.041,89 | 4.225,86 | -2.15% |
![]() | HBAR | 0,271849 | 0,267295 | 0,291211 | -6.27% |
![]() | BCH | 572,87 | 570,13 | 600,87 | -3.07% |
![]() | AVAX | 25,28 | 25,07 | 27,27 | -2.9% |
![]() | WEETH | 4.071,59 | 4.031,68 | 4.219,55 | -1.76% |
![]() | WETH | 3.802,89 | 3.761,73 | 3.936,77 | -1.7% |
![]() | LTC | 109,38 | 108,64 | 116,24 | -4.48% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.08% |
![]() | TON | 3,21 | 3,19 | 3,44 | -4.71% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.45% |
![]() | WBT | 44,14 | 43,89 | 45,04 | -1.64% |
![]() | CBBTC | 118.197,00 | 117.444,00 | 119.856,00 | -0.99% |
![]() | UNI | 10,49 | 10,39 | 11,16 | -3.98% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,95 | 4,30 | -6.3% |
![]() | XMR | 314,97 | 315,01 | 331,07 | -2.96% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,61 | 4,74 | -1.28% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.36% |
![]() | CRO | 0,138367 | 0,137595 | 0,148477 | -4.21% |
![]() | AAVE | 289,22 | 287,06 | 308,66 | -4.79% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | -0% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,63 | 0,70 | -5.5% |
![]() | TAO | 402,55 | 401,50 | 437,69 | -6.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,441226 | 0,440444 | 0,469669 | -2.85% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,73 | 3,01 | -7.13% |
![]() | ETC | 21,93 | 21,82 | 23,68 | -5.58% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,99 | 1,08 | -6.8% |
![]() | ICP | 5,54 | 5,51 | 5,99 | -4.53% |
![]() | OKB | 48,57 | 48,47 | 49,99 | -0.63% |
![]() | JITOSOL | 224,11 | 222,69 | 237,78 | -2.47% |
![]() | APT | 4,65 | 4,63 | 4,97 | -5.32% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -4.09% |
![]() | KAS | 0,097359 | 0,096796 | 0,106983 | -7.49% |
![]() | PENGU | 0,040541 | 0,039665 | 0,043569 | -5.01% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000032 | 0,000037 | -3.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,265328 | 0,263863 | 0,287488 | -6.79% |
![]() | WETH | 3.782,57 | 3.762,21 | 3.938,18 | -2.49% |
![]() | ARB | 0,435126 | 0,430943 | 0,477379 | -5.38% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | GT | 17,97 | 17,89 | 18,47 | -1.61% |
![]() | ATOM | 4,64 | 4,62 | 4,93 | -4.83% |
![]() | VET | 0,024793 | 0,024625 | 0,026654 | -5.77% |
![]() | RENDER | 4,05 | 4,04 | 4,43 | -6.59% |
![]() | POL | 0,226600 | 0,225773 | 0,244456 | -5.58% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,11 | 1,23 | -7.75% |
![]() | SPX | 2,14 | 2,13 | 2,27 | 0.69% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 9,72 | 9,69 | 10,49 | -5.77% |
![]() | SKY | 0,090698 | 0,089896 | 0,099609 | -6.23% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -5.08% |
![]() | SEI | 0,322028 | 0,319746 | 0,353521 | -6.75% |
![]() | BNSOL | 195,48 | 194,96 | 206,74 | -2.7% |
![]() | RETH | 4.329,41 | 4.282,13 | 4.497,19 | -1.71% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,59 | 2,80 | -5.35% |
![]() | QNT | 121,68 | 121,31 | 132,77 | -7.43% |
![]() | FLR | 0,024382 | 0,024039 | 0,025258 | -1.88% |
![]() | RSETH | 3.988,69 | 3.944,40 | 4.130,82 | -1.69% |
![]() | LBTC | 117.634,00 | 117.345,00 | 119.710,00 | -1.08% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,60 | 5,51 | 6,00 | 1.18% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,54 | 0,62 | -7.17% |
![]() | JLP | 5,07 | 5,06 | 5,18 | -0.95% |
![]() | KCS | 11,51 | 11,45 | 11,68 | -0.53% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,088938 | 0,087454 | 0,092943 | -1.55% |
![]() | OSETH | 3.999,14 | 3.954,91 | 4.124,74 | -1.74% |
![]() | INJ | 14,60 | 14,51 | 16,30 | -5.47% |
![]() | CRV | 1,02 | 0,97 | 1,03 | -0.09% |
![]() | METH | 4.069,12 | 4.025,51 | 4.208,32 | -1.53% |
![]() | LSETH | 4.104,33 | 4.061,00 | 4.253,22 | -1.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.35% |
![]() | TIA | 1,89 | 1,89 | 2,11 | -8.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | OP | 0,75 | 0,73 | 0,86 | 1.33% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -1.15% |
![]() | EZETH | 4.005,92 | 3.958,42 | 4.137,24 | -1.38% |
![]() | STX | 0,79 | 0,78 | 0,87 | -8.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 53,77% |
Optimism | OP | 0,75 | 1,69% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,08% |
Story | IP | 5,60 | 0,80% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,79% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.197,00 | 0,72% |
TRON | TRX | 0,323034 | 0,69% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,56% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,162270% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,360700% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,75 | 1,33% |
Story | IP | 5,60 | 1,18% |
TRON | TRX | 0,323034 | 1,11% |
SPX6900 | SPX | 2,14 | 0,69% |
Hyperliquid | HYPE | 43,92 | 0,62% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,345310% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,084850% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,081190% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,026830% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,019920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,92 | -10,51% |
Celestia | TIA | 1,89 | -8,25% |
Stacks | STX | 0,79 | -8,21% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -7,75% |
Kaspa | KAS | 0,097359 | -7,49% |
Quant | QNT | 121,68 | -7,43% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -7,36% |
Jupiter | JUP | 0,55 | -7,17% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,75 | -7,13% |
Ondo | ONDO | 0,99 | -6,80% |