Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.010,00 | 109.407,00 | 110.434,00 | 0.37% | |
| ETH | 3.872,96 | 3.835,36 | 3.896,45 | 0.44% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 1.095,04 | 1.081,84 | 1.096,09 | 0.47% | |
| XRP | 2,50 | 2,48 | 2,52 | -0.24% | |
| SOL | 186,27 | 184,11 | 187,59 | -0.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.871,52 | 3.833,99 | 3.894,90 | 0.47% | |
| DOGE | 0,187132 | 0,185133 | 0,188162 | 0.3% | |
| TRX | 0,297473 | 0,294973 | 0,297742 | 0.43% | |
| ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.44% | |
| WSTETH | 4.715,05 | 4.670,32 | 4.745,68 | 0.43% | |
| WBTC | 110.004,00 | 109.268,00 | 110.501,00 | 0.41% | |
| WBETH | 4.186,20 | 4.143,75 | 4.215,43 | 0.46% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.61% | |
| LINK | 17,10 | 17,07 | 17,39 | -0.85% | |
| HYPE | 43,36 | 42,85 | 44,36 | -1.06% | |
| BCH | 554,46 | 533,76 | 559,78 | 2.83% | |
| WEETH | 4.182,14 | 4.141,20 | 4.209,11 | 0.43% | |
| XLM | 0,304857 | 0,301811 | 0,307018 | -0.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,58 | 9,50 | 9,60 | 0.33% | |
| SUI | 2,38 | 2,33 | 2,40 | 0.34% | |
| WETH | 3.872,25 | 3.833,86 | 3.897,73 | 0.42% | |
| HBAR | 0,196022 | 0,195870 | 0,204164 | -3.42% | |
| AVAX | 18,64 | 18,10 | 18,71 | 2.3% | |
| CBBTC | 109.943,00 | 109.362,00 | 110.452,00 | 0.38% | |
| LTC | 101,36 | 95,10 | 101,05 | 5.93% | |
| WBT | 50,49 | 46,81 | 50,48 | 7.21% | |
| ZEC | 414,15 | 394,90 | 444,29 | 2.09% | |
| XMR | 347,37 | 331,38 | 353,54 | 3.75% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.47% | |
| TON | 2,31 | 2,28 | 2,34 | 1.06% | |
| CRO | 0,147139 | 0,144973 | 0,148041 | 0.89% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.09% | |
| TAO | 499,24 | 481,42 | 535,12 | 3.41% | |
| MNT | 1,44 | 1,41 | 1,46 | -1.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DOT | 2,96 | 2,87 | 2,96 | 2.73% | |
| M | 2,43 | 2,42 | 2,55 | -2.21% | |
| WLFI | 0,138994 | 0,135383 | 0,141346 | 1.06% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.02% | |
| UNI | 5,85 | 5,73 | 5,89 | 1.85% | |
| AAVE | 222,66 | 221,69 | 229,10 | -2.81% | |
| BGB | 4,54 | 4,50 | 4,55 | 0.51% | |
| OKB | 144,21 | 140,44 | 145,14 | 0.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.61% | |
| NEAR | 2,17 | 2,09 | 2,18 | 3.32% | |
| ENA | 0,385677 | 0,379982 | 0,398073 | -1.69% | |
| JITOSOL | 230,75 | 228,20 | 232,46 | -0.66% | |
| ETC | 16,30 | 15,82 | 16,48 | 2.7% | |
| SOL | 186,28 | 184,07 | 187,56 | -0.68% | |
| APT | 3,32 | 3,23 | 3,33 | 1.68% | |
| WETH | 3.874,20 | 3.833,39 | 3.897,85 | 0.47% | |
| JLP | 5,41 | 5,39 | 5,43 | -0.26% | |
| ONDO | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 1.8% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| XAUT | 3.993,19 | 3.988,79 | 4.019,22 | -0.31% | |
| PI | 0,247304 | 0,244869 | 0,251940 | -1.43% | |
| POL | 0,192325 | 0,183232 | 0,192821 | 4.19% | |
| WLD | 0,87 | 0,79 | 0,89 | 8.41% | |
| ASTER | 0,97 | 0,95 | 1,02 | -2.66% | |
| ICP | 3,42 | 2,94 | 3,62 | 16.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 13,39 | 13,26 | 13,45 | 0.49% | |
| RETH | 4.446,37 | 4.402,19 | 4.481,99 | 0.39% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| ARB | 0,306164 | 0,293903 | 0,308093 | 3.69% | |
| PUMP | 0,004657 | 0,004462 | 0,004731 | 0.21% | |
| BNSOL | 201,28 | 198,91 | 202,71 | -0.7% | |
| ALGO | 0,178360 | 0,175274 | 0,180770 | 0.48% | |
| TRUMP | 7,75 | 7,62 | 8,42 | -3.01% | |
| GT | 13,13 | 12,90 | 13,26 | 0.71% | |
| KHYPE | 43,52 | 43,03 | 44,64 | -1.2% | |
| RSETH | 4.093,80 | 4.053,90 | 4.121,42 | 0.47% | |
| OSETH | 4.091,50 | 4.050,31 | 4.117,29 | 0.49% | |
| IP | 4,48 | 4,34 | 4,66 | 1.8% | |
| ATOM | 3,03 | 2,95 | 3,04 | 2.11% | |
| KAS | 0,053254 | 0,052254 | 0,054108 | 0.15% | |
| HASH | 0,027895 | 0,026943 | 0,032429 | -1.5% | |
| VET | 0,016154 | 0,015507 | 0,016320 | 3.41% | |
| LSETH | 4.163,12 | 4.117,20 | 4.180,68 | 0.59% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| PAXG | 4.009,12 | 3.997,00 | 4.014,59 | 0.18% | |
| LBTC | 109.886,00 | 109.341,00 | 110.830,00 | -0.31% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 1.095,20 | 1.081,71 | 1.096,37 | 0.48% | |
| JUP | 0,408869 | 0,400739 | 0,413844 | 0.72% | |
| SKY | 0,055944 | 0,055704 | 0,056482 | -0.13% | |
| FLR | 0,015974 | 0,015687 | 0,016234 | -1% | |
| EZETH | 4.116,19 | 4.074,74 | 4.146,76 | 0.48% | |
| SEI | 0,194014 | 0,188790 | 0,196208 | 1.5% | |
| RENDER | 2,32 | 2,20 | 2,35 | 3.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,42 | 15,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | 8,51% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50,49 | 7,08% |
| Litecoin | LTC | 101,36 | 5,79% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,192325 | 4,18% |
| Render | RENDER | 2,32 | 4,01% |
| Monero | XMR | 347,37 | 3,71% |
| Arbitrum | ARB | 0,306164 | 3,66% |
| VeChain | VET | 0,016154 | 3,46% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 3,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,42 | 16,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | 8,41% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50,49 | 7,21% |
| Litecoin | LTC | 101,36 | 5,93% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,192325 | 4,19% |
| Render | RENDER | 2,32 | 3,97% |
| Monero | XMR | 347,37 | 3,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,306164 | 3,69% |
| Bittensor | TAO | 499,24 | 3,41% |
| VeChain | VET | 0,016154 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hedera | HBAR | 0,196022 | -3,42% |
| Official Trump | TRUMP | 7,75 | -3,01% |
| Aave | AAVE | 222,66 | -2,81% |
| Aster | ASTER | 0,97 | -2,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,61% |
| MemeCore | M | 2,43 | -2,21% |
| Ethena | ENA | 0,385677 | -1,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027895 | -1,50% |
| Pi Network | PI | 0,247304 | -1,43% |
| Mantle | MNT | 1,44 | -1,33% |
