Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.680,00 | 99.076,00 | 103.688,00 | 0.02% | |
| ETH | 3.389,03 | 3.097,71 | 3.533,82 | -4.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,27 | 2,09 | 2,30 | -1.36% | |
| BNB | 962,58 | 888,75 | 962,15 | 0.75% | |
| SOL | 159,89 | 147,97 | 163,03 | -1.92% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.383,78 | 3.087,32 | 3.537,32 | -4.34% | |
| TRX | 0,287697 | 0,277725 | 0,287871 | 1.35% | |
| DOGE | 0,166699 | 0,152972 | 0,166680 | 0.45% | |
| ADA | 0,55 | 0,494050 | 0,55 | -0.41% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 2.86% | |
| WSTETH | 4.113,42 | 3.766,23 | 4.319,90 | -4.78% | |
| WBTC | 103.597,00 | 98.818,00 | 103.627,00 | -0.03% | |
| WBETH | 3.661,89 | 3.327,96 | 3.807,40 | -3.82% | |
| HYPE | 42,03 | 35,90 | 42,04 | 6.06% | |
| WBT | 52,66 | 50,57 | 52,68 | -0.04% | |
| LINK | 15,06 | 13,93 | 15,26 | -1.3% | |
| BCH | 489,89 | 462,79 | 500,34 | -2.09% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% | |
| XLM | 0,279912 | 0,256129 | 0,279560 | 1.24% | |
| WEETH | 3.655,79 | 3.335,09 | 3.799,95 | -3.79% | |
| LEO | 9,53 | 9,43 | 9,57 | -0.07% | |
| ZEC | 480,27 | 386,53 | 484,66 | 17.17% | |
| CBBTC | 103.567,00 | 98.848,00 | 103.892,00 | -0.31% | |
| SUI | 2,04 | 1,87 | 2,06 | -0.74% | |
| HBAR | 0,173601 | 0,160089 | 0,174190 | -0.34% | |
| WETH | 3.388,91 | 3.114,15 | 3.542,26 | -4.33% | |
| AVAX | 16,73 | 15,18 | 16,76 | 0.35% | |
| LTC | 87,47 | 80,72 | 88,44 | -1.1% | |
| XMR | 351,42 | 327,11 | 377,63 | 1.79% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.46% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.02% | |
| TON | 1,92 | 1,81 | 1,98 | -2.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,122917 | 0,112932 | 0,128128 | -4.07% | |
| DOT | 2,63 | 2,37 | 2,63 | -0.07% | |
| M | 2,46 | 2,33 | 2,48 | 4.24% | |
| MNT | 1,28 | 1,20 | 1,32 | 2.11% | |
| TAO | 400,10 | 369,87 | 412,44 | -2.99% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 5,36 | 4,79 | 5,35 | 3.36% | |
| WLFI | 0,118047 | 0,107492 | 0,120363 | 3.36% | |
| AAVE | 199,45 | 178,50 | 201,90 | -1.21% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BGB | 4,16 | 4,02 | 4,27 | -0.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 5,11 | 4,76 | 6,32 | -8.61% | |
| OKB | 124,80 | 114,72 | 132,74 | -5.98% | |
| C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.53% | |
| ENA | 0,330672 | 0,301451 | 0,329957 | 1.13% | |
| NEAR | 1,90 | 1,74 | 1,91 | -0.43% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.52% | |
| ETC | 14,56 | 13,64 | 15,04 | -3.23% | |
| JITOSOL | 198,02 | 183,58 | 202,44 | -2.18% | |
| ASTER | 1,08 | 0,88 | 1,09 | 18.71% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| XAUT | 3.979,89 | 3.916,72 | 3.981,05 | 0.85% | |
| JLP | 5,04 | 4,85 | 5,10 | -1.2% | |
| WETH | 3.388,34 | 3.071,56 | 3.523,88 | -3.85% | |
| SOL | 159,70 | 147,73 | 162,91 | -1.97% | |
| ONDO | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 0.22% | |
| APT | 2,65 | 2,41 | 2,72 | -2.67% | |
| PI | 0,224316 | 0,203887 | 0,226732 | -1.07% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% | |
| POL | 0,168008 | 0,154596 | 0,169312 | -0.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% | |
| WLD | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 1.63% | |
| KCS | 12,28 | 11,24 | 12,32 | -0.37% | |
| PUMP | 0,004231 | 0,003473 | 0,004229 | 9.24% | |
| RETH | 3.889,67 | 3.536,12 | 4.073,59 | -4.52% | |
| TRUMP | 7,34 | 6,84 | 7,44 | -0.18% | |
| ARB | 0,265267 | 0,237542 | 0,265006 | 0.1% | |
| KHYPE | 42,22 | 36,07 | 42,17 | 5.83% | |
| DASH | 116,29 | 101,50 | 128,97 | -9.76% | |
| BNSOL | 172,68 | 159,31 | 174,84 | -1.24% | |
| ALGO | 0,161019 | 0,146702 | 0,160804 | 0.26% | |
| GT | 11,37 | 10,63 | 11,89 | -4.27% | |
| PAXG | 3.976,83 | 3.921,31 | 3.977,42 | 0.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.06% | |
| VET | 0,015039 | 0,013350 | 0,015131 | 2.89% | |
| OSETH | 3.557,93 | 3.255,68 | 3.712,44 | -4.16% | |
| ATOM | 2,65 | 2,37 | 2,65 | 2.11% | |
| RSETH | 3.520,28 | 3.252,71 | 3.743,18 | -5.95% | |
| WBNB | 962,34 | 883,26 | 962,21 | 0.63% | |
| KAS | 0,046804 | 0,041511 | 0,046715 | 2.82% | |
| LBTC | 103.449,00 | 98.840,00 | 103.923,00 | -0.46% | |
| FBTC | 104.269,00 | 97.206,00 | 104.336,00 | 0.48% | |
| HASH | 0,024225 | 0,020328 | 0,028261 | -12.06% | |
| QNT | 85,17 | 69,27 | 83,88 | 13.65% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| LSETH | 3.628,64 | 3.341,19 | 3.793,49 | -4.35% | |
| SKY | 0,051815 | 0,050880 | 0,053563 | -1.98% | |
| FLR | 0,015031 | 0,013082 | 0,015210 | 8.84% | |
| IP | 3,65 | 3,44 | 3,97 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,66 | 48,72% |
| Aster | ASTER | 1,08 | 18,94% |
| Zcash | ZEC | 480,27 | 18,29% |
| Quant | QNT | 85,17 | 12,73% |
| Flare | FLR | 0,015031 | 9,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004231 | 8,42% |
| Uniswap | UNI | 5,36 | 8,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,03 | 5,66% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,22 | 5,05% |
| Ethena | ENA | 0,330672 | 4,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,08 | 18,71% |
| Zcash | ZEC | 480,27 | 17,17% |
| Quant | QNT | 85,17 | 13,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004231 | 9,24% |
| Flare | FLR | 0,015031 | 8,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,03 | 6,06% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,22 | 5,83% |
| MemeCore | M | 2,46 | 4,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,118047 | 3,36% |
| Uniswap | UNI | 5,36 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024225 | -12,06% |
| Dash | DASH | 116,29 | -9,76% |
| Internet Computer | ICP | 5,11 | -8,61% |
| OKB | OKB | 124,80 | -5,98% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.520,28 | -5,95% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.113,42 | -4,78% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.889,67 | -4,52% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.628,64 | -4,35% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.383,78 | -4,34% |
| WETH | WETH | 3.388,91 | -4,33% |
