Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.493,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 2.397,92 | 2.393,31 | 2.497,03 | -3.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,25 | -3.29% |
![]() | BNB | 645,68 | 644,68 | 658,78 | -1.74% |
![]() | SOL | 146,68 | 145,46 | 155,20 | -5.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,278628 | 0,278083 | 0,280251 | -0.58% |
![]() | DOGE | 0,157347 | 0,157198 | 0,166040 | -4.75% |
![]() | STETH | 2.397,30 | 2.392,04 | 2.496,45 | -3.71% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.55% |
![]() | WBTC | 105.482,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.47% |
![]() | HYPE | 36,93 | 36,94 | 39,71 | -6.72% |
![]() | BCH | 501,24 | 501,06 | 526,64 | -1.14% |
![]() | WSTETH | 2.894,13 | 2.887,67 | 3.010,83 | -3.65% |
![]() | SUI | 2,67 | 2,67 | 2,81 | -3.99% |
![]() | LINK | 12,86 | 12,81 | 13,41 | -4.06% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,03 | 17,00 | 18,03 | -5.31% |
![]() | XLM | 0,224558 | 0,223395 | 0,239240 | -6.03% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -4.55% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.32% |
![]() | WETH | 2.398,27 | 2.392,42 | 2.498,80 | -3.68% |
![]() | WBT | 44,01 | 42,36 | 44,89 | -0.97% |
![]() | LTC | 83,03 | 82,53 | 86,72 | -3.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 2.568,24 | 2.561,75 | 2.673,00 | -3.65% |
![]() | HBAR | 0,144412 | 0,143292 | 0,151386 | -3.67% |
![]() | XMR | 310,46 | 310,48 | 325,39 | -4.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,46 | 4,55 | -1.79% |
![]() | DOT | 3,27 | 3,27 | 3,41 | -3.91% |
![]() | CBBTC | 105.607,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.43% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,63 | 7,17 | -7.36% |
![]() | AAVE | 260,03 | 259,93 | 276,99 | -5.53% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.5% |
![]() | PI | 0,478651 | 0,476816 | 0,51 | -5.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | OKB | 49,08 | 48,95 | 50,05 | -1.84% |
![]() | APT | 4,50 | 4,49 | 4,95 | -8.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 317,42 | 316,95 | 337,28 | -5.22% |
![]() | JITOSOL | 178,03 | 176,10 | 188,28 | -5.38% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.16% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,67 | 4,92 | -4.51% |
![]() | CRO | 0,079713 | 0,079413 | 0,081969 | -2.5% |
![]() | ETC | 15,91 | 15,88 | 16,63 | -4.31% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.17% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | KAS | 0,073579 | 0,072597 | 0,075695 | -2.65% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.21% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.56% |
![]() | TKX | 23,49 | 22,21 | 25,27 | -4.32% |
![]() | GT | 15,35 | 15,28 | 15,65 | -0.26% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,92 | 4,11 | -4.35% |
![]() | VET | 0,020296 | 0,020172 | 0,021325 | -4.29% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.82% |
![]() | TRUMP | 8,55 | 8,54 | 8,91 | -3.92% |
![]() | LBTC | 105.661,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.36% |
![]() | SKY | 0,077029 | 0,076765 | 0,081661 | -5.17% |
![]() | ARB | 0,325538 | 0,322833 | 0,346068 | -5.83% |
![]() | RENDER | 3,07 | 3,04 | 3,22 | -4.76% |
![]() | POL | 0,176252 | 0,175964 | 0,188972 | -6.54% |
![]() | SEI | 0,279851 | 0,277012 | 0,288622 | -0.92% |
![]() | ENA | 0,252063 | 0,251446 | 0,267929 | -5.66% |
![]() | QNT | 103,69 | 102,83 | 107,73 | -3.62% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,40 | 4,53 | -2.41% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,18 | 2,31 | -4.79% |
![]() | ALGO | 0,171350 | 0,170226 | 0,191661 | -7.29% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.397,79 | 2.391,12 | 2.498,55 | -3.7% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -5.2% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,01 | 11,17 | -1.06% |
![]() | BNSOL | 155,62 | 154,15 | 164,54 | -5.42% |
![]() | JUP | 0,425147 | 0,424048 | 0,461627 | -7.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -2.28% |
![]() | FLR | 0,016836 | 0,016861 | 0,017673 | -2.66% |
![]() | RETH | 2.732,55 | 2.725,86 | 2.845,02 | -3.67% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.26% |
![]() | RSETH | 2.512,78 | 2.506,15 | 2.616,35 | -3.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.47% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,02 | 1,16 | -10.45% |
![]() | SPX | 1,08 | 1,08 | 1,23 | -10.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,16 | 10,14 | 10,81 | -5.76% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.71% |
![]() | S | 0,298690 | 0,298488 | 0,315572 | -5.13% |
![]() | XDC | 0,058274 | 0,057550 | 0,059250 | -1.25% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,43 | 1,52 | -5.23% |
![]() | PAXG | 3.348,73 | 3.319,13 | 3.362,63 | 0.89% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -3.44% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.98% |
![]() | PENGU | 0,014576 | 0,013908 | 0,015273 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,76% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,14% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,73 | 1,22% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,20% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,55% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,265190% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,150150% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014576 | 0,99% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 0,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,058510% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,26% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,73 | 0,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014576 | 0,350360% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,117860% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,213000% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,008980% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,003690% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -10,45% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | -10,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -10,45% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | -10,03% |
Aptos | APT | 4,50 | -8,19% |
Jupiter | JUP | 0,425147 | -7,78% |
Uniswap | UNI | 6,62 | -7,36% |
Algorand | ALGO | 0,171350 | -7,29% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,98% |
Hyperliquid | HYPE | 36,93 | -6,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,176252 | -6,54% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,47% |