Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.500,00 | 109.764,00 | 111.758,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 4.006,35 | 3.944,17 | 4.068,79 | 0.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.172,88 | 1.151,84 | 1.193,25 | 0.09% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,37 | 2,46 | -1.85% |
![]() | SOL | 193,46 | 189,49 | 199,04 | -2.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.003,66 | 3.939,55 | 4.066,89 | 0.12% |
![]() | TRX | 0,322099 | 0,312111 | 0,323396 | 2.54% |
![]() | DOGE | 0,195313 | 0,192426 | 0,200843 | -1.96% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.3% |
![]() | WSTETH | 4.880,34 | 4.790,67 | 4.948,10 | 0.23% |
![]() | WBETH | 4.324,22 | 4.247,97 | 4.396,77 | 0.23% |
![]() | WBTC | 110.598,00 | 109.938,00 | 111.810,00 | -0.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 3.11% |
![]() | LINK | 18,11 | 17,73 | 18,55 | -1.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 4.327,31 | 4.252,81 | 4.395,33 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,325278 | 0,318495 | 0,331775 | -1.57% |
![]() | BCH | 520,19 | 515,40 | 528,34 | -1.15% |
![]() | HYPE | 38,32 | 37,05 | 39,44 | -1.74% |
![]() | SUI | 2,66 | 2,61 | 2,74 | -2.77% |
![]() | WETH | 4.009,36 | 3.941,34 | 4.075,46 | 0.21% |
![]() | AVAX | 21,82 | 21,45 | 22,32 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,64 | 9,68 | -0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 110.585,00 | 110.093,00 | 111.922,00 | -0.33% |
![]() | HBAR | 0,180024 | 0,176527 | 0,183951 | -1.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 94,82 | 92,98 | 96,59 | -1.14% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.97% |
![]() | WBT | 42,08 | 41,83 | 42,48 | -0.35% |
![]() | MNT | 1,81 | 1,77 | 1,89 | -3.78% |
![]() | XMR | 316,57 | 312,29 | 321,68 | -0.45% |
![]() | TON | 2,28 | 2,20 | 2,29 | 2.52% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% |
![]() | CRO | 0,157326 | 0,154046 | 0,161563 | -2.37% |
![]() | DOT | 3,14 | 3,08 | 3,19 | -0.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | COAI | 21,02 | 14,74 | 26,24 | 4.8% |
![]() | WLFI | 0,144300 | 0,137038 | 0,146570 | 4.05% |
![]() | UNI | 6,53 | 6,45 | 6,67 | -1.14% |
![]() | TAO | 403,21 | 381,57 | 428,45 | -5.79% |
![]() | ZEC | 230,70 | 226,46 | 254,50 | -8.06% |
![]() | OKB | 176,35 | 174,27 | 179,68 | -1.46% |
![]() | AAVE | 241,23 | 236,67 | 245,86 | -1.88% |
![]() | BGB | 4,79 | 4,73 | 4,84 | -0.02% |
![]() | M | 1,96 | 1,93 | 2,06 | -4.13% |
![]() | ENA | 0,424803 | 0,417281 | 0,445265 | -4.6% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.17% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,27 | 2,37 | -1.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 239,50 | 234,22 | 246,27 | -2.59% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ASTER | 1,31 | 1,23 | 1,42 | -7.91% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.05% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,34 | 16,04 | 16,59 | -0.66% |
![]() | APT | 3,46 | 3,38 | 3,58 | -1.87% |
![]() | WETH | 4.005,95 | 3.935,25 | 4.067,19 | 0.09% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2.64% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | JLP | 5,49 | 5,43 | 5,55 | -0.92% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -1.22% |
![]() | POL | 0,195102 | 0,191670 | 0,198511 | -1.09% |
![]() | IP | 6,00 | 5,87 | 6,45 | -6.1% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% |
![]() | GT | 15,92 | 15,87 | 16,08 | -0.74% |
![]() | BNSOL | 208,13 | 203,25 | 214,64 | -2.72% |
![]() | KCS | 14,18 | 14,07 | 14,23 | 0.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.27% |
![]() | RETH | 4.581,70 | 4.507,71 | 4.663,14 | 0.11% |
![]() | ICP | 3,31 | 3,28 | 3,40 | -2.39% |
![]() | ARB | 0,328167 | 0,319910 | 0,334689 | -0.75% |
![]() | PI | 0,211276 | 0,204668 | 0,212098 | 0.11% |
![]() | ALGO | 0,195491 | 0,191253 | 0,199429 | -1.93% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HASH | 0,033189 | 0,033047 | 0,036475 | 0.43% |
![]() | XAUT | 4.269,26 | 4.192,79 | 4.274,71 | 1.46% |
![]() | ATOM | 3,38 | 3,29 | 3,42 | 0.78% |
![]() | RSETH | 4.229,01 | 4.158,82 | 4.301,50 | 0.12% |
![]() | VET | 0,018193 | 0,017917 | 0,018582 | -1.35% |
![]() | WBNB | 1.174,82 | 1.149,39 | 1.193,95 | 0.16% |
![]() | KAS | 0,057028 | 0,056373 | 0,058663 | -2.11% |
![]() | OSETH | 4.226,97 | 4.157,87 | 4.299,34 | -0.04% |
![]() | KHYPE | 38,26 | 37,20 | 39,41 | -2.1% |
![]() | PENGU | 0,023287 | 0,022716 | 0,023912 | -2.35% |
![]() | LSETH | 4.333,52 | 4.263,34 | 4.397,43 | 0.27% |
![]() | FLR | 0,018703 | 0,018474 | 0,019606 | -1.91% |
![]() | SKY | 0,059671 | 0,058889 | 0,060978 | -2.14% |
![]() | RENDER | 2,67 | 2,64 | 2,76 | -1.69% |
![]() | LBTC | 110.552,00 | 110.039,00 | 111.686,00 | -0.18% |
![]() | SEI | 0,213070 | 0,209678 | 0,218451 | -1.86% |
![]() | PAXG | 4.290,52 | 4.211,12 | 4.290,25 | 1.63% |
![]() | PUMP | 0,003648 | 0,003645 | 0,003960 | -6.8% |
![]() | EZETH | 4.250,93 | 4.180,11 | 4.319,73 | 0.27% |
![]() | QNT | 87,93 | 86,40 | 88,86 | -0.12% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 13,54% |
ChainOpera AI | COAI | 21,02 | 5,98% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 4,11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,144300 | 4,07% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,84% |
Toncoin | TON | 2,28 | 2,58% |
TRON | TRX | 0,322099 | 2,39% |
PAX Gold | PAXG | 4.290,52 | 1,64% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,47% |
Tether Gold | XAUT | 4.269,26 | 1,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 21,02 | 4,80% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,144300 | 4,05% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,11% |
TRON | TRX | 0,322099 | 2,54% |
Toncoin | TON | 2,28 | 2,52% |
PAX Gold | PAXG | 4.290,52 | 1,63% |
Tether Gold | XAUT | 4.269,26 | 1,46% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,00% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,38 | 0,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033189 | 0,431380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 230,70 | -8,06% |
Aster | ASTER | 1,31 | -7,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,003648 | -6,80% |
Story | IP | 6,00 | -6,10% |
Bittensor | TAO | 403,21 | -5,79% |
Ethena | ENA | 0,424803 | -4,60% |
MemeCore | M | 1,96 | -4,13% |
Mantle | MNT | 1,81 | -3,78% |
Sui | SUI | 2,66 | -2,77% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 208,13 | -2,72% |