Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.877,00 | 105.402,00 | 107.216,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 2.417,35 | 2.393,31 | 2.487,35 | -2.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,24 | -2.38% |
![]() | BNB | 648,58 | 644,68 | 656,97 | -1.27% |
![]() | SOL | 148,32 | 145,46 | 153,82 | -3.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,279946 | 0,278083 | 0,280074 | 0.15% |
![]() | DOGE | 0,158436 | 0,157198 | 0,164902 | -3.62% |
![]() | STETH | 2.417,02 | 2.392,04 | 2.486,53 | -2.68% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -3.71% |
![]() | WBTC | 105.817,00 | 105.239,00 | 107.206,00 | -1.1% |
![]() | HYPE | 37,13 | 36,88 | 39,51 | -5.79% |
![]() | BCH | 500,81 | 499,76 | 526,64 | -3.93% |
![]() | WSTETH | 2.905,39 | 2.878,25 | 2.999,63 | -3.11% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -2.96% |
![]() | LINK | 12,87 | 12,81 | 13,31 | -2.87% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 9,10 | -1.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,16 | 17,00 | 17,84 | -3.41% |
![]() | XLM | 0,226756 | 0,223395 | 0,238580 | -4.71% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,90 | -3.84% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.29% |
![]() | WETH | 2.416,75 | 2.392,42 | 2.487,87 | -2.75% |
![]() | WBT | 44,22 | 42,36 | 44,89 | -0.95% |
![]() | LTC | 83,57 | 82,53 | 86,63 | -2.99% |
![]() | WEETH | 2.588,18 | 2.556,87 | 2.663,49 | -2.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,144684 | 0,143292 | 0,151386 | -4.01% |
![]() | XMR | 313,35 | 310,46 | 323,54 | -2.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,44 | 4,55 | -1.68% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,26 | 3,39 | -2.9% |
![]() | CBBTC | 105.933,00 | 105.335,00 | 107.468,00 | -1.09% |
![]() | AAVE | 260,48 | 258,77 | 275,45 | -5.12% |
![]() | UNI | 6,52 | 6,52 | 7,11 | -8.06% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.86% |
![]() | PI | 0,490818 | 0,476816 | 0,499572 | -1.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.11% |
![]() | OKB | 48,87 | 48,76 | 49,92 | -2.07% |
![]() | APT | 4,45 | 4,44 | 4,89 | -8.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 319,34 | 316,95 | 335,21 | -4.17% |
![]() | JITOSOL | 179,99 | 176,10 | 186,61 | -3.19% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,02 | 2,15 | -3.83% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,67 | 4,88 | -3.14% |
![]() | CRO | 0,079709 | 0,079413 | 0,080887 | -1.4% |
![]() | ETC | 15,98 | 15,88 | 16,57 | -3.23% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -2.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,073674 | 0,072597 | 0,075275 | -1.55% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.4% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -2.96% |
![]() | GT | 15,49 | 15,28 | 15,56 | -0.08% |
![]() | TKX | 23,51 | 22,21 | 25,27 | -5.6% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,92 | 4,06 | -2.76% |
![]() | VET | 0,020306 | 0,020172 | 0,021217 | -4.18% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,54 | 8,76 | -1.68% |
![]() | LBTC | 105.822,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -0.84% |
![]() | SKY | 0,077200 | 0,076508 | 0,081123 | -4.25% |
![]() | ARB | 0,329841 | 0,322833 | 0,338216 | -2.18% |
![]() | RENDER | 3,09 | 3,04 | 3,18 | -2.41% |
![]() | POL | 0,177296 | 0,175805 | 0,185315 | -3.98% |
![]() | ENA | 0,252941 | 0,250678 | 0,265875 | -4.68% |
![]() | SEI | 0,271031 | 0,269457 | 0,288622 | -5.07% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,40 | 4,51 | -1.45% |
![]() | QNT | 103,45 | 102,83 | 107,06 | -3.29% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,18 | 2,30 | -4.08% |
![]() | ALGO | 0,171564 | 0,170226 | 0,191287 | -10.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.417,72 | 2.388,46 | 2.488,45 | -2.71% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -3.72% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,01 | 11,17 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 157,38 | 154,15 | 162,99 | -3.33% |
![]() | JUP | 0,427882 | 0,422533 | 0,454886 | -5.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,22 | -1.78% |
![]() | FLR | 0,016895 | 0,016714 | 0,017673 | -2.7% |
![]() | RETH | 2.754,00 | 2.725,86 | 2.832,18 | -2.71% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,76 | 10,26 | 481.55% |
![]() | RSETH | 2.531,87 | 2.505,96 | 2.605,56 | -2.69% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 1,01 | 1,16 | -9.33% |
![]() | SPX | 1,08 | 1,08 | 1,21 | -10.45% |
![]() | INJ | 10,30 | 10,13 | 10,56 | -2.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -4.51% |
![]() | S | 0,297250 | 0,294621 | 0,312955 | -4.72% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 0.65% |
![]() | XDC | 0,058422 | 0,057550 | 0,059190 | -0.81% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,42 | 1,49 | -1.9% |
![]() | PAXG | 3.342,96 | 3.323,56 | 3.362,63 | 0.58% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -5.19% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PENGU | 0,014700 | 0,013908 | 0,015125 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 546,69% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,13% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,25% |
PAX Gold | PAXG | 3.342,96 | 0,86% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,75% |
Celestia | TIA | 1,37 | 0,206660% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,198880% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,148650% |
TRON | TRX | 0,279946 | 0,121100% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,095060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 481,55% |
Celestia | TIA | 1,37 | 0,65% |
PAX Gold | PAXG | 3.342,96 | 0,58% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,401010% |
TRON | TRX | 0,279946 | 0,145780% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,048260% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,025840% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,024830% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,010360% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,008180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,08 | -10,45% |
Algorand | ALGO | 0,171564 | -10,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,04 | -9,33% |
Aptos | APT | 4,45 | -8,96% |
Uniswap | UNI | 6,52 | -8,06% |
Hyperliquid | HYPE | 37,13 | -5,79% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,51 | -5,60% |
Jupiter | JUP | 0,427882 | -5,59% |
Optimism | OP | 0,53 | -5,19% |
Aave | AAVE | 260,48 | -5,12% |