Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.061,00 | 108.655,00 | 110.845,00 | 0.21% | |
| ETH | 3.874,51 | 3.810,46 | 3.895,45 | 0.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,51 | 2,49 | 2,54 | 0.35% | |
| BNB | 1.086,99 | 1.073,89 | 1.094,15 | -0.02% | |
| SOL | 186,08 | 184,82 | 189,61 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.875,21 | 3.812,16 | 3.890,28 | 0.98% | |
| DOGE | 0,187280 | 0,183335 | 0,187624 | 0.89% | |
| TRX | 0,296486 | 0,293721 | 0,296954 | 0.3% | |
| ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.48% | |
| WSTETH | 4.722,60 | 4.642,48 | 4.747,79 | 1.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 0,155357 | 1,05 | 346.97% | |
| WBTC | 110.183,00 | 108.684,00 | 110.720,00 | 0.6% | |
| WBETH | 4.190,76 | 4.118,73 | 4.209,58 | 0.94% | |
| LINK | 17,36 | 16,83 | 17,40 | 0.86% | |
| HYPE | 43,53 | 42,54 | 44,75 | -1.8% | |
| BCH | 557,17 | 533,76 | 559,78 | 0.68% | |
| WEETH | 4.187,96 | 4.118,24 | 4.206,84 | 1.08% | |
| XLM | 0,305385 | 0,299717 | 0,311815 | 0.75% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,58 | 9,25 | 9,60 | 3.5% | |
| SUI | 2,38 | 2,31 | 2,39 | 1.18% | |
| WETH | 3.879,13 | 3.811,98 | 3.895,78 | 0.86% | |
| HBAR | 0,200244 | 0,190799 | 0,204164 | 3.69% | |
| AVAX | 18,64 | 17,84 | 18,65 | 1.94% | |
| CBBTC | 110.101,00 | 108.713,00 | 110.694,00 | 0.23% | |
| LTC | 98,63 | 94,08 | 99,00 | 4.58% | |
| ZEC | 427,50 | 360,75 | 444,29 | 11.88% | |
| WBT | 47,01 | 43,24 | 47,52 | 8.23% | |
| XMR | 348,29 | 321,06 | 353,54 | 7.25% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.31% | |
| TON | 2,31 | 2,19 | 2,34 | 5.37% | |
| CRO | 0,147954 | 0,144740 | 0,149074 | 1.83% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TAO | 523,81 | 431,16 | 535,12 | 20.6% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.16% | |
| MNT | 1,44 | 1,42 | 1,49 | -1.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| DOT | 2,93 | 2,84 | 2,93 | 1.7% | |
| M | 2,51 | 2,44 | 2,56 | 2.1% | |
| WLFI | 0,137951 | 0,133959 | 0,141346 | 1.16% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.14% | |
| UNI | 5,85 | 5,64 | 5,86 | 0.67% | |
| AAVE | 225,93 | 213,26 | 234,43 | 3.41% | |
| BGB | 4,54 | 4,47 | 4,55 | 1.46% | |
| OKB | 143,11 | 140,27 | 148,24 | -2.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,393203 | 0,383624 | 0,403629 | -1.61% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.75% | |
| NEAR | 2,15 | 2,08 | 2,15 | 2.3% | |
| JITOSOL | 230,55 | 228,82 | 235,08 | -0.47% | |
| ETC | 16,22 | 15,60 | 16,28 | 3.63% | |
| SOL | 186,12 | 184,67 | 189,78 | -0.16% | |
| APT | 3,29 | 3,21 | 3,30 | 1% | |
| WETH | 3.877,27 | 3.810,12 | 3.898,22 | 1.1% | |
| JLP | 5,42 | 5,39 | 5,46 | 0% | |
| ONDO | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.87% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| XAUT | 3.995,20 | 3.965,17 | 4.024,62 | -0.28% | |
| PI | 0,249355 | 0,244796 | 0,253161 | 1.66% | |
| POL | 0,189541 | 0,180695 | 0,190069 | 1.11% | |
| ASTER | 0,98 | 0,95 | 1,02 | -1.23% | |
| WLD | 0,87 | 0,78 | 0,89 | 8.66% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 3,39 | 2,89 | 3,39 | 15.67% | |
| KCS | 13,34 | 13,24 | 13,40 | 0.34% | |
| RETH | 4.453,16 | 4.378,52 | 4.473,05 | 0.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.21% | |
| ARB | 0,302672 | 0,286949 | 0,303162 | 2.63% | |
| BNSOL | 201,04 | 199,49 | 204,99 | -0.16% | |
| TRUMP | 8,16 | 7,88 | 8,42 | 1.29% | |
| PUMP | 0,004482 | 0,004193 | 0,004740 | 1.1% | |
| ALGO | 0,178207 | 0,173648 | 0,178906 | 1.72% | |
| GT | 13,15 | 12,77 | 13,26 | 1.52% | |
| KHYPE | 43,79 | 42,69 | 45,08 | -1.63% | |
| IP | 4,66 | 4,28 | 4,66 | 5.8% | |
| HASH | 0,029417 | 0,026560 | 0,032429 | 0.99% | |
| RSETH | 4.100,22 | 4.030,56 | 4.118,76 | 0.83% | |
| OSETH | 4.097,48 | 4.027,06 | 4.115,57 | 0.85% | |
| KAS | 0,053590 | 0,051777 | 0,053930 | -0.09% | |
| ATOM | 3,01 | 2,95 | 3,03 | 0.48% | |
| VET | 0,016213 | 0,015342 | 0,016277 | 2.95% | |
| LSETH | 4.160,04 | 4.100,05 | 4.172,63 | 0.77% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% | |
| LBTC | 110.215,00 | 108.685,00 | 110.583,00 | 0.32% | |
| PAXG | 4.005,68 | 3.975,75 | 4.026,74 | 0.12% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| JUP | 0,410075 | 0,396050 | 0,413844 | 2.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 1.087,22 | 1.073,81 | 1.094,20 | -0.21% | |
| SKY | 0,055908 | 0,055683 | 0,057470 | -1.09% | |
| FLR | 0,016116 | 0,015971 | 0,016404 | -1.07% | |
| EZETH | 4.123,19 | 4.051,55 | 4.138,31 | 1.15% | |
| SEI | 0,192914 | 0,186655 | 0,195755 | 2.41% | |
| RENDER | 2,31 | 2,20 | 2,31 | 2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 347,24% |
| Bittensor | TAO | 523,81 | 20,68% |
| Internet Computer | ICP | 3,39 | 15,47% |
| Zcash | ZEC | 427,50 | 11,67% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | 8,55% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,01 | 8,21% |
| Monero | XMR | 348,29 | 7,26% |
| Story | IP | 4,66 | 5,69% |
| Toncoin | TON | 2,31 | 5,60% |
| Litecoin | LTC | 98,63 | 4,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 346,97% |
| Bittensor | TAO | 523,81 | 20,60% |
| Internet Computer | ICP | 3,39 | 15,67% |
| Zcash | ZEC | 427,50 | 11,88% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | 8,66% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,01 | 8,23% |
| Monero | XMR | 348,29 | 7,25% |
| Story | IP | 4,66 | 5,80% |
| Toncoin | TON | 2,31 | 5,37% |
| Litecoin | LTC | 98,63 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 143,11 | -2,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,53 | -1,80% |
| Mantle | MNT | 1,44 | -1,70% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,79 | -1,63% |
| Ethena | ENA | 0,393203 | -1,61% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -1,23% |
| Sky | SKY | 0,055908 | -1,09% |
| Flare | FLR | 0,016116 | -1,07% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 230,55 | -0,467610% |
| Solana | SOL | 186,08 | -0,294110% |
