Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.695,00 | 81.208,00 | 84.010,00 | 1.15% |
![]() | ETH | 2.019,03 | 1.874,09 | 2.026,89 | 6.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,23 | 2,34 | 2.78% |
![]() | BNB | 613,84 | 613,60 | 635,04 | -3.02% |
![]() | SOL | 128,27 | 121,91 | 129,06 | 3.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 2.4% |
![]() | DOGE | 0,169977 | 0,163218 | 0,171294 | 1.78% |
![]() | TRX | 0,230367 | 0,222988 | 0,242911 | 2.5% |
![]() | STETH | 2.017,75 | 1.871,82 | 2.025,93 | 6.62% |
![]() | WBTC | 83.549,00 | 81.087,00 | 83.944,00 | 1.12% |
![]() | LINK | 14,45 | 13,48 | 14,47 | 4.73% |
![]() | LEO | 9,81 | 9,68 | 9,81 | 0.37% |
![]() | TON | 3,59 | 3,54 | 3,65 | 1.06% |
![]() | XLM | 0,284805 | 0,263604 | 0,286942 | 5.93% |
![]() | WSTETH | 2.419,40 | 2.244,56 | 2.429,08 | 6.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,191980 | 0,182614 | 0,192724 | 3.22% |
![]() | AVAX | 19,49 | 18,39 | 19,58 | 3.4% |
![]() | PI | 1,15 | 1,09 | 1,21 | 4.48% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.97% |
![]() | SUI | 2,35 | 2,23 | 2,37 | 3.72% |
![]() | LTC | 91,19 | 87,21 | 91,68 | 2.74% |
![]() | DOT | 4,52 | 4,25 | 4,55 | 5.73% |
![]() | OM | 6,93 | 6,71 | 7,08 | -0.38% |
![]() | BCH | 339,51 | 330,30 | 340,40 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,50 | 4,79 | 5.36% |
![]() | WETH | 2.018,38 | 1.875,06 | 2.029,74 | 6.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.22% |
![]() | HYPE | 15,08 | 13,03 | 15,16 | 13.55% |
![]() | WEETH | 2.150,86 | 1.992,38 | 2.156,56 | 6.74% |
![]() | WBT | 28,19 | 28,03 | 28,35 | -0.56% |
![]() | UNI | 6,61 | 6,11 | 6,63 | 6.26% |
![]() | XMR | 207,67 | 205,18 | 210,56 | -0.89% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.01% |
![]() | APT | 5,62 | 5,23 | 5,62 | 3.83% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,51 | 2,74 | 7.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OKB | 52,72 | 50,02 | 53,83 | 1.65% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 8.71% |
![]() | ICP | 5,94 | 5,61 | 5,95 | 3.67% |
![]() | ETC | 18,52 | 17,26 | 18,53 | 5.97% |
![]() | GT | 22,53 | 21,45 | 22,55 | 2.85% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | -1.21% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,81 | 0,87 | 3.17% |
![]() | AAVE | 179,95 | 165,28 | 180,70 | 6.19% |
![]() | TKX | 33,50 | 30,67 | 33,59 | 1.88% |
![]() | CBBTC | 83.842,00 | 81.174,00 | 84.022,00 | 1.38% |
![]() | VET | 0,026060 | 0,024042 | 0,026181 | 7.07% |
![]() | TRUMP | 11,18 | 10,80 | 11,26 | 1.63% |
![]() | CRO | 0,080014 | 0,077210 | 0,080219 | 0.39% |
![]() | TAO | 254,85 | 237,23 | 257,25 | 4.71% |
![]() | KAS | 0,080628 | 0,072814 | 0,081560 | 8.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | ENA | 0,391664 | 0,355751 | 0,391574 | 9.01% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,56 | 4,80 | -2.82% |
![]() | FIL | 2,99 | 2,83 | 3,00 | 4.86% |
![]() | POL | 0,216346 | 0,203746 | 0,216814 | 4.01% |
![]() | TIA | 3,31 | 3,13 | 3,32 | 2.52% |
![]() | ARB | 0,380377 | 0,352533 | 0,382196 | 5.67% |
![]() | LBTC | 83.527,00 | 81.035,00 | 84.100,00 | 0.83% |
![]() | FTN | 4,03 | 3,98 | 4,04 | 0.5% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,07 | 3,34 | 5.88% |
![]() | S | 0,52 | 0,473415 | 0,53 | 9.34% |
![]() | ALGO | 0,194186 | 0,180734 | 0,194777 | 5.27% |
![]() | OP | 0,92 | 0,84 | 0,93 | 6.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,495293 | 0,53 | 3.97% |
![]() | FET | 0,54 | 0,493366 | 0,54 | 7.32% |
![]() | KCS | 11,27 | 11,01 | 11,30 | 1.98% |
![]() | IP | 5,35 | 5,13 | 5,41 | 1.11% |
![]() | SOLVBTC | 83.581,00 | 80.934,00 | 83.938,00 | 1.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.017,32 | 1.872,94 | 2.034,22 | 6.47% |
![]() | QNT | 78,80 | 73,97 | 79,24 | 3.86% |
![]() | RSETH | 2.097,07 | 1.944,77 | 2.109,19 | 6.5% |
![]() | MKR | 1.316,71 | 1.214,74 | 1.329,60 | 7.55% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,07 | 1,12 | 3.22% |
![]() | MOVE | 0,454282 | 0,422878 | 0,454630 | 3.39% |
![]() | XDC | 0,067366 | 0,066282 | 0,067568 | 0.07% |
![]() | DEXE | 18,63 | 17,48 | 18,98 | 6.23% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 2.43% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,81 | 0,88 | 5.41% |
![]() | RETH | 2.279,94 | 2.117,45 | 2.290,05 | 6.43% |
![]() | SEI | 0,200439 | 0,191263 | 0,201517 | 1.73% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,00 | 9,29 | 10,03 | 4.08% |
![]() | STX | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 5.68% |
![]() | BNSOL | 133,53 | 126,95 | 134,50 | 3.81% |
![]() | THETA | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 5.01% |
![]() | GRT | 0,097606 | 0,091819 | 0,097716 | 1.16% |
![]() | LDO | 1,02 | 0,90 | 1,04 | 11.23% |
![]() | FLR | 0,015013 | 0,014673 | 0,015108 | 0.59% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,487787 | 0,65 | 17.61% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 83.250,00 | 80.856,00 | 83.333,00 | 0.67% |
![]() | METH | 2.139,92 | 1.987,59 | 2.150,80 | 6.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.695,00 | 1.15% |
![]() Ethereum ETH | 2.019,03 | 6.37% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,33 | 2.78% |
![]() BNB BNB | 613,84 | -3.02% |
![]() Solana SOL | 128,27 | 3.79% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 2.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169977 | 1.78% |
![]() TRON TRX | 0,230367 | 2.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.017,75 | 6.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.549,00 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,58 | 18,79% |
Hyperliquid | HYPE | 15,08 | 14,23% |
Lido DAO | LDO | 1,02 | 12,68% |
Arbitrum | ARB | 0,380377 | 11,20% |
Kaspa | KAS | 0,080628 | 9,49% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 9,15% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 9,07% |
Ethena | ENA | 0,391664 | 8,66% |
Maker | MKR | 1.316,71 | 8,38% |
WETH | WETH | 2.018,38 | 8,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,58 | 17,61% |
Hyperliquid | HYPE | 15,08 | 13,55% |
Lido DAO | LDO | 1,02 | 11,23% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 9,34% |
Ethena | ENA | 0,391664 | 9,01% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 8,71% |
Kaspa | KAS | 0,080628 | 8,02% |
Maker | MKR | 1.316,71 | 7,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,73 | 7,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,54 | 7,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 613,84 | -3,02% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,63 | -2,82% |
Mantle | MNT | 0,81 | -1,21% |
Monero | XMR | 207,67 | -0,889160% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,19 | -0,556340% |
MANTRA | OM | 6,93 | -0,375550% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 1,00 | -0,167290% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,074340% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,019080% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,006560% |