Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 81.695,00 | 81.208,00 | 84.584,00 | -2.56% |
![]() | ETH | 1.883,44 | 1.874,09 | 1.949,66 | -2.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,23 | 2,38 | -4.91% |
![]() | BNB | 632,55 | 622,85 | 640,61 | 0.56% |
![]() | SOL | 122,96 | 121,91 | 130,53 | -3.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -5.01% |
![]() | DOGE | 0,163983 | 0,163227 | 0,176091 | -5.24% |
![]() | TRX | 0,224911 | 0,218488 | 0,225146 | 2.94% |
![]() | STETH | 1.881,57 | 1.875,45 | 1.949,31 | -2.12% |
![]() | WBTC | 81.418,00 | 81.087,00 | 84.406,00 | -2.71% |
![]() | LEO | 9,70 | 9,68 | 9,84 | -0.99% |
![]() | TON | 3,61 | 3,42 | 3,63 | 4.31% |
![]() | LINK | 13,60 | 13,55 | 14,21 | -1.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,266144 | 0,263604 | 0,276804 | -2.74% |
![]() | WSTETH | 2.254,56 | 2.247,11 | 2.333,81 | -1.96% |
![]() | PI | 1,15 | 1,09 | 1,36 | -14.26% |
![]() | HBAR | 0,183515 | 0,182614 | 0,194637 | -4.34% |
![]() | AVAX | 18,45 | 18,41 | 19,22 | -0.73% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.05% |
![]() | SUI | 2,25 | 2,23 | 2,38 | -2.95% |
![]() | OM | 6,89 | 6,83 | 7,08 | -0.9% |
![]() | LTC | 88,37 | 87,21 | 94,02 | -5.45% |
![]() | BCH | 331,35 | 329,66 | 342,61 | -1.7% |
![]() | DOT | 4,26 | 4,24 | 4,43 | -2.58% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,42 | 4,62 | 3.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.884,17 | 1.875,06 | 1.950,00 | -2.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.27% |
![]() | HYPE | 13,23 | 12,92 | 13,74 | -2.99% |
![]() | WBT | 28,17 | 28,10 | 28,58 | -1% |
![]() | WEETH | 2.001,83 | 1.993,07 | 2.070,70 | -1.94% |
![]() | XMR | 205,97 | 205,18 | 212,60 | -3.09% |
![]() | UNI | 6,14 | 6,12 | 6,38 | -2.05% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.04% |
![]() | APT | 5,30 | 5,23 | 5,46 | -1.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,53 | 2,68 | -2.21% |
![]() | OKB | 50,37 | 50,02 | 52,73 | 0.54% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.4% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -3.83% |
![]() | ICP | 5,62 | 5,62 | 6,07 | -4.24% |
![]() | GT | 21,68 | 21,45 | 22,14 | -1.02% |
![]() | TKX | 32,84 | 31,98 | 33,68 | -0.2% |
![]() | ETC | 17,31 | 17,26 | 18,12 | -3.51% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,81 | 0,88 | -6.16% |
![]() | AAVE | 166,24 | 166,10 | 176,90 | -3.47% |
![]() | CBBTC | 81.673,00 | 81.174,00 | 84.602,00 | -2.65% |
![]() | CRO | 0,079788 | 0,079053 | 0,086955 | -5.51% |
![]() | TRUMP | 10,86 | 10,84 | 11,60 | -5.07% |
![]() | VET | 0,024210 | 0,024042 | 0,025774 | -4.27% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TAO | 240,68 | 239,95 | 259,53 | -4.09% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,56 | 4,81 | 0.57% |
![]() | KAS | 0,073385 | 0,072346 | 0,076150 | -1.06% |
![]() | ENA | 0,359175 | 0,357684 | 0,386163 | -4.83% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,83 | 3,07 | -4.21% |
![]() | POL | 0,204730 | 0,203826 | 0,217143 | -4.11% |
![]() | FTN | 4,02 | 3,97 | 4,03 | 0.42% |
![]() | TIA | 3,15 | 3,13 | 3,48 | -7.07% |
![]() | ARB | 0,354843 | 0,354116 | 0,374462 | -3.45% |
![]() | RENDER | 3,10 | 3,07 | 3,32 | -4.34% |
![]() | LBTC | 81.399,00 | 81.222,00 | 84.562,00 | -3.05% |
![]() | ALGO | 0,181780 | 0,180773 | 0,194617 | -4.55% |
![]() | S | 0,477750 | 0,471098 | 0,51 | -5.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | OP | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -3.86% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,01 | 11,21 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,497258 | 0,496818 | 0,53 | -4.1% |
![]() | IP | 5,15 | 5,13 | 5,66 | -3.81% |
![]() | FET | 0,497323 | 0,495545 | 0,54 | -4.6% |
![]() | SOLVBTC | 81.705,00 | 80.934,00 | 84.587,00 | -2.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 1.887,23 | 1.872,94 | 1.951,37 | -1.84% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,06 | 1,10 | 0.47% |
![]() | QNT | 74,20 | 73,97 | 78,70 | -5.31% |
![]() | RSETH | 1.952,73 | 1.944,77 | 2.025,15 | -2.3% |
![]() | MKR | 1.240,79 | 1.185,00 | 1.251,07 | 3.05% |
![]() | XDC | 0,066830 | 0,066377 | 0,068385 | -1.4% |
![]() | DEXE | 17,93 | 16,60 | 17,93 | 4.34% |
![]() | MOVE | 0,425726 | 0,425973 | 0,463322 | -3.69% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -3.06% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,82 | 0,89 | -5.33% |
![]() | SEI | 0,192033 | 0,192016 | 0,203178 | -3.96% |
![]() | RETH | 2.125,66 | 2.117,77 | 2.189,58 | -1.52% |
![]() | INJ | 9,35 | 9,32 | 10,29 | -5.68% |
![]() | FLR | 0,014692 | 0,014633 | 0,015353 | -1.79% |
![]() | STX | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -7.15% |
![]() | GRT | 0,093620 | 0,093693 | 0,097287 | -1.52% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,88 | 0,93 | -2.25% |
![]() | BNSOL | 128,25 | 126,95 | 135,82 | -3.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.445,00 | 80.856,00 | 83.498,00 | -1.48% |
![]() | LDO | 0,91 | 0,90 | 0,99 | -5.83% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.1% |
![]() | CAKE | 2,64 | 2,45 | 2,78 | 5.25% |
![]() | WBNB | 633,79 | 621,07 | 641,40 | 0.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 81.695,00 | -2.56% |
![]() Ethereum ETH | 1.883,44 | -2.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -4.91% |
![]() BNB BNB | 632,55 | 0.56% |
![]() Solana SOL | 122,96 | -3.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -5.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163983 | -5.24% |
![]() TRON TRX | 0,224911 | 2.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.881,57 | -2.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 81.418,00 | -2.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 2,64 | 5,39% |
DeXe | DEXE | 17,93 | 4,37% |
Toncoin | TON | 3,61 | 4,25% |
Maker | MKR | 1.240,79 | 3,19% |
Bitget Token | BGB | 4,57 | 3,00% |
TRON | TRX | 0,224911 | 2,91% |
Wrapped BNB | WBNB | 633,79 | 1,95% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 1,83% |
Arbitrum | ARB | 0,354843 | 0,93% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 1,00 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 2,64 | 5,25% |
DeXe | DEXE | 17,93 | 4,34% |
Toncoin | TON | 3,61 | 4,31% |
Bitget Token | BGB | 4,57 | 3,07% |
Maker | MKR | 1.240,79 | 3,05% |
TRON | TRX | 0,224911 | 2,94% |
Wrapped BNB | WBNB | 633,79 | 0,91% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,61 | 0,57% |
BNB | BNB | 632,55 | 0,56% |
OKB | OKB | 50,37 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,15 | -14,26% |
Stacks | STX | 0,59 | -7,15% |
Celestia | TIA | 3,15 | -7,07% |
Ondo | ONDO | 0,81 | -6,16% |
Bonk | BONK | 0,000010 | -6,10% |
Lido DAO | LDO | 0,91 | -5,83% |
Injective | INJ | 9,35 | -5,68% |
Cronos | CRO | 0,079788 | -5,51% |
Litecoin | LTC | 88,37 | -5,45% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -5,40% |