Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 108.051,00 | 107.451,00 | 111.897,00 | -2.85% | |
| ETH | 3.792,87 | 3.763,91 | 4.007,21 | -4.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 1.081,03 | 1.076,33 | 1.126,35 | -1.81% | |
| XRP | 2,46 | 2,45 | 2,65 | -6.49% | |
| SOL | 185,57 | 184,86 | 197,91 | -5.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.791,35 | 3.763,96 | 4.004,87 | -4.37% | |
| TRX | 0,292902 | 0,290690 | 0,298113 | -0.95% | |
| DOGE | 0,181554 | 0,180521 | 0,196506 | -5.58% | |
| ADA | 0,61 | 0,60 | 0,66 | -5.98% | |
| WSTETH | 4.616,22 | 4.585,08 | 4.882,23 | -4.4% | |
| WBTC | 108.144,00 | 107.271,00 | 111.804,00 | -2.73% | |
| WBETH | 4.101,50 | 4.067,91 | 4.323,54 | -4.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.46% | |
| HYPE | 45,44 | 45,06 | 49,94 | -3.35% | |
| LINK | 16,95 | 16,88 | 18,58 | -6.71% | |
| BCH | 536,20 | 534,60 | 574,08 | -4.39% | |
| WEETH | 4.103,00 | 4.064,05 | 4.327,79 | -4.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XLM | 0,297709 | 0,296121 | 0,323129 | -6.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,61 | 9,58 | 9,65 | 0.02% | |
| WETH | 3.797,23 | 3.761,35 | 4.008,63 | -4.17% | |
| SUI | 2,29 | 2,28 | 2,58 | -8.49% | |
| HBAR | 0,192765 | 0,191768 | 0,210241 | -2.64% | |
| AVAX | 18,27 | 18,21 | 20,14 | -6.52% | |
| CBBTC | 108.049,00 | 107.405,00 | 111.795,00 | -2.82% | |
| LTC | 92,48 | 91,99 | 99,82 | -6.21% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| XMR | 322,32 | 320,52 | 345,60 | -4.33% | |
| WBT | 41,13 | 40,91 | 42,42 | -2.28% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.13% | |
| ZEC | 333,11 | 327,43 | 362,81 | 0.8% | |
| TON | 2,12 | 2,12 | 2,26 | -4.74% | |
| CRO | 0,143729 | 0,141775 | 0,150539 | -3.21% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| MNT | 1,47 | 1,47 | 1,63 | -6.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 2,58 | 2,21 | 2,64 | 16.76% | |
| DOT | 2,87 | 2,86 | 3,17 | -6.99% | |
| TAO | 412,32 | 411,20 | 453,29 | -4.35% | |
| WLFI | 0,137661 | 0,135420 | 0,150311 | -7.31% | |
| UNI | 5,85 | 5,81 | 6,43 | -6.92% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.73% | |
| AAVE | 213,67 | 212,90 | 234,81 | -6.61% | |
| OKB | 151,59 | 150,41 | 162,86 | -6.02% | |
| BGB | 4,51 | 4,50 | 4,67 | -2.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ENA | 0,399605 | 0,398233 | 0,455792 | -11.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.4% | |
| NEAR | 2,10 | 2,09 | 2,34 | -7.65% | |
| JITOSOL | 230,47 | 229,05 | 245,55 | -5.02% | |
| SOL | 185,52 | 184,48 | 198,07 | -5.5% | |
| ETC | 15,26 | 15,25 | 16,47 | -5.7% | |
| APT | 3,19 | 3,18 | 3,50 | -5.62% | |
| WETH | 3.792,06 | 3.767,48 | 4.010,13 | -4.61% | |
| JLP | 5,40 | 5,38 | 5,57 | -2.62% | |
| ONDO | 0,68 | 0,68 | 0,75 | -6.47% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 3.984,85 | 3.918,13 | 4.006,09 | -0.44% | |
| PI | 0,247077 | 0,241500 | 0,278056 | -11.14% | |
| POL | 0,185363 | 0,184508 | 0,200070 | -5.82% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,79 | 0,79 | 0,89 | -8.99% | |
| ASTER | 0,89 | 0,88 | 1,07 | -13.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.39% | |
| KCS | 13,04 | 12,98 | 13,59 | -3.41% | |
| RETH | 4.358,24 | 4.319,22 | 4.597,92 | -4.17% | |
| BNSOL | 200,45 | 199,24 | 214,20 | -5.2% | |
| KHYPE | 45,61 | 45,07 | 50,22 | -3.59% | |
| ARB | 0,291084 | 0,291107 | 0,327564 | -8.8% | |
| TRUMP | 7,80 | 7,81 | 8,62 | -4.01% | |
| GT | 13,28 | 13,13 | 14,62 | -6.41% | |
| PUMP | 0,004372 | 0,004318 | 0,005420 | -11.81% | |
| ICP | 2,87 | 2,86 | 3,17 | -6.9% | |
| HASH | 0,030125 | 0,022649 | 0,034008 | -9.4% | |
| ALGO | 0,173120 | 0,172877 | 0,189269 | -5.79% | |
| RSETH | 4.013,12 | 3.982,11 | 4.237,41 | -4.26% | |
| OSETH | 4.010,35 | 3.974,70 | 4.229,40 | -4.29% | |
| KAS | 0,052577 | 0,051832 | 0,059743 | -10.19% | |
| IP | 4,36 | 4,33 | 4,93 | -8.27% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| ATOM | 2,92 | 2,92 | 3,17 | -5.7% | |
| LSETH | 4.087,44 | 4.053,32 | 4.296,23 | -4.04% | |
| WBNB | 1.081,01 | 1.076,09 | 1.125,23 | -1.92% | |
| VET | 0,015667 | 0,015641 | 0,017281 | -7.14% | |
| SKY | 0,057627 | 0,056696 | 0,060337 | -1.71% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| PAXG | 3.993,43 | 3.929,66 | 4.005,68 | -0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LBTC | 108.046,00 | 107.474,00 | 111.875,00 | -2.9% | |
| JUP | 0,394265 | 0,391183 | 0,429240 | -5.09% | |
| FLR | 0,016133 | 0,016036 | 0,017078 | -3.66% | |
| EZETH | 4.034,47 | 3.998,85 | 4.257,68 | -4.26% | |
| PENGU | 0,018853 | 0,018705 | 0,022053 | -9.35% | |
| RENDER | 2,22 | 2,21 | 2,48 | -8.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,58 | 16,24% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 5,93% |
| Zcash | ZEC | 333,11 | 0,85% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,64% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,54% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,409740% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,275430% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,232310% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,068940% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,062150% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,58 | 16,76% |
| Zcash | ZEC | 333,11 | 0,80% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,102670% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,038760% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,032700% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,031860% |
| LEO Token | LEO | 9,61 | 0,024860% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,012700% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,002580% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,000260% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,89 | -13,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004372 | -11,81% |
| Ethena | ENA | 0,399605 | -11,49% |
| Pi Network | PI | 0,247077 | -11,14% |
| Kaspa | KAS | 0,052577 | -10,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030125 | -9,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018853 | -9,35% |
| Worldcoin | WLD | 0,79 | -8,99% |
| Arbitrum | ARB | 0,291084 | -8,80% |
| Sui | SUI | 2,29 | -8,49% |
