Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.156,00 | 108.201,00 | 113.567,00 | -1.86% | |
| ETH | 3.926,67 | 3.854,53 | 4.030,89 | -2.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,57 | 2,51 | 2,66 | -2.23% | |
| BNB | 1.114,98 | 1.089,54 | 1.118,94 | -0.27% | |
| SOL | 194,74 | 191,51 | 201,42 | -0.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.923,42 | 3.856,10 | 4.029,56 | -2.43% | |
| DOGE | 0,191645 | 0,187536 | 0,197065 | -1.21% | |
| TRX | 0,296728 | 0,292533 | 0,298226 | -0.29% | |
| ADA | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -0.18% | |
| WSTETH | 4.773,18 | 4.693,70 | 4.906,86 | -2.54% | |
| WBTC | 110.969,00 | 108.390,00 | 113.657,00 | -1.79% | |
| WBETH | 4.235,79 | 4.157,57 | 4.352,88 | -2.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.07% | |
| HYPE | 48,75 | 46,61 | 49,60 | 2.1% | |
| LINK | 18,24 | 17,61 | 18,58 | 1.89% | |
| BCH | 570,57 | 549,91 | 572,10 | 1.58% | |
| WEETH | 4.233,39 | 4.162,08 | 4.349,93 | -2.52% | |
| XLM | 0,315769 | 0,308691 | 0,324788 | -1.21% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUI | 2,49 | 2,42 | 2,58 | -0.19% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,62 | 9,60 | 9,66 | -0.21% | |
| HBAR | 0,208552 | 0,194504 | 0,210241 | 7.08% | |
| WETH | 3.921,12 | 3.853,34 | 4.030,16 | -2.52% | |
| AVAX | 19,70 | 19,18 | 20,14 | 0.86% | |
| CBBTC | 110.976,00 | 108.338,00 | 113.582,00 | -2.01% | |
| LTC | 98,52 | 96,31 | 100,49 | 1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% | |
| XMR | 331,79 | 325,25 | 345,60 | -2.52% | |
| WBT | 42,04 | 41,47 | 42,83 | -1.55% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.36% | |
| ZEC | 348,14 | 313,02 | 360,51 | 9.28% | |
| TON | 2,21 | 2,17 | 2,32 | -2.93% | |
| CRO | 0,147460 | 0,144440 | 0,150539 | -1.21% | |
| MNT | 1,60 | 1,56 | 1,63 | 2.11% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% | |
| DOT | 3,07 | 2,99 | 3,17 | -0.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 444,47 | 418,04 | 453,29 | 2.63% | |
| M | 2,37 | 2,21 | 2,41 | 4.5% | |
| WLFI | 0,141890 | 0,139399 | 0,155756 | -1.23% | |
| UNI | 6,10 | 5,97 | 6,43 | -3.88% | |
| AAVE | 228,18 | 221,47 | 234,81 | -0.55% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.49% | |
| OKB | 157,39 | 154,17 | 164,34 | -3.82% | |
| BGB | 4,63 | 4,56 | 4,71 | -1.65% | |
| ENA | 0,426607 | 0,420507 | 0,463952 | -7.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.27% | |
| NEAR | 2,25 | 2,21 | 2,34 | 0.26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JITOSOL | 241,24 | 237,12 | 249,70 | -0.42% | |
| SOL | 194,82 | 191,20 | 201,48 | -0.32% | |
| ETC | 15,96 | 15,63 | 16,47 | -0.28% | |
| APT | 3,41 | 3,30 | 3,50 | 2.04% | |
| WETH | 3.921,28 | 3.836,99 | 4.031,04 | -2.5% | |
| ONDO | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -0.77% | |
| JLP | 5,52 | 5,46 | 5,62 | -0.69% | |
| PI | 0,257814 | 0,251046 | 0,283380 | -2.97% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% | |
| XAUT | 3.976,55 | 3.918,13 | 4.031,44 | -0.23% | |
| POL | 0,194148 | 0,191181 | 0,200070 | -0.48% | |
| ASTER | 1,01 | 0,98 | 1,09 | -6.21% | |
| WLD | 0,85 | 0,83 | 0,89 | -2.21% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005045 | 0,004823 | 0,005420 | 4.31% | |
| RETH | 4.499,12 | 4.417,60 | 4.623,67 | -2.53% | |
| ARB | 0,314778 | 0,308199 | 0,327984 | -0.68% | |
| KHYPE | 49,00 | 46,72 | 49,72 | 2.38% | |
| KCS | 13,31 | 13,18 | 13,59 | -1.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.72% | |
| BNSOL | 210,74 | 205,87 | 217,74 | -0.16% | |
| TRUMP | 8,29 | 7,74 | 8,62 | 5.57% | |
| GT | 14,04 | 13,13 | 14,96 | -5.78% | |
| ICP | 3,02 | 2,98 | 3,17 | -1.46% | |
| ALGO | 0,185422 | 0,178876 | 0,189269 | 1.09% | |
| HASH | 0,031435 | 0,030319 | 0,034008 | -3.69% | |
| KAS | 0,057450 | 0,056195 | 0,060123 | -0.13% | |
| IP | 4,71 | 4,64 | 5,03 | -6.15% | |
| RSETH | 4.143,86 | 4.069,80 | 4.261,14 | -2.52% | |
| OSETH | 4.140,29 | 4.069,71 | 4.258,75 | -2.51% | |
| ATOM | 3,11 | 3,02 | 3,17 | -0.12% | |
| VET | 0,016638 | 0,016338 | 0,017281 | -0.79% | |
| LSETH | 4.213,11 | 4.140,34 | 4.333,44 | -2.65% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.06% | |
| WBNB | 1.114,49 | 1.094,58 | 1.120,56 | -0.41% | |
| SKY | 0,059652 | 0,057707 | 0,060337 | 2.38% | |
| JUP | 0,418919 | 0,408014 | 0,429240 | -1.14% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| LBTC | 110.770,00 | 108.188,00 | 113.595,00 | -1.83% | |
| PAXG | 3.971,55 | 3.929,66 | 4.030,21 | -0.56% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PENGU | 0,020661 | 0,020052 | 0,022053 | -1.14% | |
| FLR | 0,016698 | 0,016494 | 0,017078 | 0.06% | |
| EZETH | 4.165,09 | 4.098,76 | 4.281,88 | -2.55% | |
| RENDER | 2,39 | 2,32 | 2,48 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 10,22% |
| Zcash | ZEC | 348,14 | 9,27% |
| Hedera | HBAR | 0,208552 | 7,03% |
| Official Trump | TRUMP | 8,29 | 5,42% |
| MemeCore | M | 2,37 | 4,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005045 | 2,84% |
| Sky | SKY | 0,059652 | 2,23% |
| Bittensor | TAO | 444,47 | 2,23% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,00 | 1,87% |
| Mantle | MNT | 1,60 | 1,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 348,14 | 9,28% |
| Hedera | HBAR | 0,208552 | 7,08% |
| Official Trump | TRUMP | 8,29 | 5,57% |
| MemeCore | M | 2,37 | 4,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005045 | 4,31% |
| Bittensor | TAO | 444,47 | 2,63% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,00 | 2,38% |
| Sky | SKY | 0,059652 | 2,38% |
| Mantle | MNT | 1,60 | 2,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,75 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,426607 | -7,73% |
| Aster | ASTER | 1,01 | -6,21% |
| Story | IP | 4,71 | -6,15% |
| Gate | GT | 14,04 | -5,78% |
| Uniswap | UNI | 6,10 | -3,88% |
| OKB | OKB | 157,39 | -3,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031435 | -3,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,07% |
| Pi Network | PI | 0,257814 | -2,97% |
| Toncoin | TON | 2,21 | -2,93% |
