Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.523,00 | 111.036,00 | 115.255,00 | -3.24% | |
| ETH | 3.998,66 | 3.933,04 | 4.147,84 | -3.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,65 | 2,58 | 2,68 | -0.86% | |
| BNB | 1.110,42 | 1.086,62 | 1.144,89 | -3.01% | |
| SOL | 196,55 | 191,75 | 201,42 | -2.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.996,15 | 3.934,40 | 4.145,47 | -3.6% | |
| DOGE | 0,195015 | 0,190596 | 0,202289 | -3.6% | |
| TRX | 0,295755 | 0,293763 | 0,299698 | -1.32% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.61% | |
| WSTETH | 4.861,45 | 4.791,44 | 5.048,66 | -3.71% | |
| WBTC | 111.424,00 | 110.910,00 | 115.345,00 | -3.4% | |
| WBETH | 4.303,04 | 4.252,30 | 4.478,83 | -3.92% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.24% | |
| HYPE | 47,37 | 46,29 | 49,31 | -1.4% | |
| LINK | 18,31 | 17,59 | 18,59 | -1.5% | |
| BCH | 561,34 | 549,91 | 566,08 | -0.33% | |
| WEETH | 4.313,84 | 4.249,20 | 4.476,10 | -3.62% | |
| XLM | 0,322751 | 0,315069 | 0,329226 | -1.97% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 2,55 | 2,48 | 2,61 | -2.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,64 | 9,46 | 9,66 | 1.79% | |
| WETH | 3.991,90 | 3.934,35 | 4.145,49 | -3.7% | |
| HBAR | 0,202257 | 0,193033 | 0,204224 | -0.6% | |
| AVAX | 19,99 | 19,27 | 20,08 | -0.45% | |
| CBBTC | 111.385,00 | 111.042,00 | 115.297,00 | -3.39% | |
| LTC | 99,15 | 96,14 | 100,49 | -0.33% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| XMR | 341,25 | 331,57 | 345,03 | -0.9% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.07% | |
| WBT | 42,14 | 42,04 | 43,40 | -2.91% | |
| ZEC | 344,89 | 310,11 | 345,86 | 9.59% | |
| TON | 2,24 | 2,20 | 2,32 | -1.27% | |
| CRO | 0,150523 | 0,147109 | 0,159905 | -5.46% | |
| MNT | 1,61 | 1,56 | 1,65 | -2.59% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| DOT | 3,14 | 3,01 | 3,16 | -0.51% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TAO | 429,30 | 418,04 | 448,17 | -4.21% | |
| WLFI | 0,149448 | 0,135022 | 0,155756 | 4.7% | |
| UNI | 6,40 | 6,22 | 6,59 | -2.88% | |
| M | 2,22 | 2,21 | 2,34 | -1.21% | |
| AAVE | 230,96 | 226,10 | 236,95 | -2.53% | |
| OKB | 162,53 | 159,87 | 166,33 | -2.28% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0% | |
| BGB | 4,67 | 4,62 | 4,75 | -1.71% | |
| ENA | 0,455201 | 0,447178 | 0,471715 | -3.5% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.95% | |
| NEAR | 2,32 | 2,22 | 2,33 | -0.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| JITOSOL | 243,64 | 237,74 | 249,70 | -2.08% | |
| SOL | 196,33 | 191,80 | 201,48 | -2.28% | |
| ETC | 16,47 | 15,77 | 16,45 | 0.4% | |
| APT | 3,44 | 3,32 | 3,47 | -1.09% | |
| WETH | 3.999,04 | 3.932,60 | 4.149,71 | -3.63% | |
| ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,75 | -0.29% | |
| PI | 0,276365 | 0,247363 | 0,283380 | 6.72% | |
| JLP | 5,55 | 5,50 | 5,64 | -1.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ASTER | 1,05 | 1,02 | 1,15 | -7.96% | |
| POL | 0,198918 | 0,192194 | 0,199789 | -0.44% | |
| XAUT | 3.992,16 | 3.932,03 | 4.031,44 | 0.67% | |
| WLD | 0,89 | 0,86 | 0,90 | -1.65% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| ARB | 0,323819 | 0,310286 | 0,328396 | -1.39% | |
| RETH | 4.579,97 | 4.514,92 | 4.755,92 | -3.7% | |
| PUMP | 0,004953 | 0,004523 | 0,005077 | 2.91% | |
| KCS | 13,57 | 13,16 | 13,66 | -0.61% | |
| BNSOL | 212,75 | 207,33 | 217,74 | -1.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% | |
| HASH | 0,033936 | 0,031047 | 0,033939 | 2.58% | |
| KHYPE | 47,79 | 46,43 | 49,50 | -0.98% | |
| ICP | 3,12 | 3,05 | 3,20 | -2.45% | |
| GT | 14,24 | 14,17 | 14,96 | -4.71% | |
| TRUMP | 8,32 | 6,81 | 8,50 | 17.46% | |
| ALGO | 0,188283 | 0,181544 | 0,191715 | -1.79% | |
| KAS | 0,059348 | 0,055764 | 0,060123 | 1.52% | |
| IP | 4,86 | 4,71 | 5,19 | -6.4% | |
| RSETH | 4.220,95 | 4.159,58 | 4.381,50 | -3.66% | |
| OSETH | 4.215,54 | 4.159,54 | 4.378,93 | -3.58% | |
| ATOM | 3,14 | 3,05 | 3,21 | -2% | |
| VET | 0,017194 | 0,016617 | 0,017212 | -0.11% | |
| LSETH | 4.285,27 | 4.230,94 | 4.474,70 | -4.2% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.05% | |
| WBNB | 1.109,78 | 1.087,28 | 1.146,15 | -3.17% | |
| JUP | 0,425371 | 0,412195 | 0,439183 | -3.13% | |
| SKY | 0,058376 | 0,058057 | 0,058768 | -0.67% | |
| LBTC | 111.409,00 | 111.045,00 | 115.244,00 | -3.12% | |
| PENGU | 0,021402 | 0,020335 | 0,021600 | -0.92% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% | |
| PAXG | 3.989,40 | 3.942,11 | 4.030,21 | 0.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FLR | 0,016989 | 0,016361 | 0,017024 | -0.11% | |
| RENDER | 2,47 | 2,39 | 2,53 | -2.44% | |
| EZETH | 4.246,90 | 4.182,50 | 4.404,28 | -3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 31,22% |
| Official Trump | TRUMP | 8,32 | 17,45% |
| Zcash | ZEC | 344,89 | 8,62% |
| Pi Network | PI | 0,276365 | 7,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,149448 | 5,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004953 | 5,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033936 | 2,56% |
| LEO Token | LEO | 9,64 | 1,68% |
| Kaspa | KAS | 0,059348 | 1,48% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 8,32 | 17,46% |
| Zcash | ZEC | 344,89 | 9,59% |
| Pi Network | PI | 0,276365 | 6,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,149448 | 4,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004953 | 2,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033936 | 2,58% |
| LEO Token | LEO | 9,64 | 1,79% |
| Kaspa | KAS | 0,059348 | 1,52% |
| Tether Gold | XAUT | 3.992,16 | 0,67% |
| PAX Gold | PAXG | 3.989,40 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,05 | -7,96% |
| Story | IP | 4,86 | -6,40% |
| Cronos | CRO | 0,150523 | -5,46% |
| Gate | GT | 14,24 | -4,71% |
| Bittensor | TAO | 429,30 | -4,21% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 4.285,27 | -4,20% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.303,04 | -3,92% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.861,45 | -3,71% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 4.579,97 | -3,70% |
| WETH | WETH | 3.991,90 | -3,70% |
