Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 115.167,00 | 113.599,00 | 116.041,00 | 0.13% | |
| ETH | 4.125,84 | 4.072,42 | 4.231,28 | -0.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,63 | 2,62 | 2,69 | -0.9% | |
| BNB | 1.136,92 | 1.123,95 | 1.152,24 | -0.39% | |
| SOL | 199,81 | 197,74 | 203,68 | -0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 4.128,08 | 4.071,73 | 4.229,83 | -0.9% | |
| DOGE | 0,199979 | 0,198470 | 0,205483 | -1.55% | |
| TRX | 0,299539 | 0,295972 | 0,300329 | 0.43% | |
| ADA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,36 | 0,98 | 1,37 | 38.85% | |
| WSTETH | 5.023,66 | 4.956,92 | 5.150,76 | -1% | |
| WBTC | 115.386,00 | 113.503,00 | 115.855,00 | 0.36% | |
| WBETH | 4.458,15 | 4.397,42 | 4.568,65 | -0.89% | |
| HYPE | 47,93 | 46,08 | 49,25 | 2.28% | |
| LINK | 18,50 | 18,04 | 18,81 | 0.47% | |
| BCH | 564,21 | 552,05 | 569,61 | -0.21% | |
| WEETH | 4.454,77 | 4.394,62 | 4.569,38 | -0.93% | |
| XLM | 0,327102 | 0,321896 | 0,336640 | 0.57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| SUI | 2,61 | 2,57 | 2,68 | -0.37% | |
| WETH | 4.129,81 | 4.069,95 | 4.231,46 | -0.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,46 | 8,95 | 9,46 | 5.43% | |
| HBAR | 0,203413 | 0,179143 | 0,219139 | 13.24% | |
| AVAX | 20,12 | 20,02 | 20,75 | -1.58% | |
| CBBTC | 115.320,00 | 113.597,00 | 115.908,00 | 0.28% | |
| LTC | 99,07 | 98,35 | 106,10 | -1.2% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 43,40 | 42,77 | 43,74 | 0.04% | |
| XMR | 337,66 | 335,73 | 346,07 | -0.43% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.45% | |
| CRO | 0,160402 | 0,148649 | 0,166475 | 6.73% | |
| TON | 2,27 | 2,21 | 2,32 | 2.05% | |
| ZEC | 332,00 | 320,80 | 368,68 | -8.33% | |
| MNT | 1,66 | 1,61 | 1,72 | -1.79% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.15% | |
| DOT | 3,15 | 3,10 | 3,21 | -0.13% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TAO | 446,01 | 405,77 | 455,34 | 8.46% | |
| UNI | 6,56 | 6,46 | 6,67 | -0.3% | |
| WLFI | 0,143734 | 0,143045 | 0,154903 | -0.6% | |
| M | 2,25 | 2,07 | 2,26 | 8.47% | |
| AAVE | 234,81 | 232,36 | 241,98 | -1.65% | |
| ENA | 0,489535 | 0,488185 | 0,51 | -2.39% | |
| OKB | 166,31 | 164,19 | 168,71 | -0.03% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.19% | |
| BGB | 4,76 | 4,73 | 4,83 | -0.94% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.22% | |
| NEAR | 2,34 | 2,31 | 2,40 | -0.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 247,88 | 244,72 | 252,33 | 0.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SOL | 199,80 | 197,63 | 203,73 | -0.02% | |
| ETC | 16,43 | 16,27 | 16,83 | -0.76% | |
| WETH | 4.123,67 | 4.067,32 | 4.232,37 | -1.05% | |
| APT | 3,47 | 3,42 | 3,53 | -0.69% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -0.37% | |
| JLP | 5,62 | 5,58 | 5,67 | 0.05% | |
| ASTER | 1,10 | 1,05 | 1,11 | 1.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| POL | 0,200615 | 0,198409 | 0,204530 | 0.18% | |
| PI | 0,252128 | 0,227610 | 0,254038 | 5.44% | |
| XAUT | 3.965,61 | 3.894,95 | 4.016,10 | -0.07% | |
| WLD | 0,91 | 0,89 | 0,93 | -1.24% | |
| RETH | 4.733,54 | 4.670,26 | 4.845,80 | -0.88% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.34% | |
| ARB | 0,328559 | 0,325803 | 0,340854 | -1.64% | |
| GT | 15,05 | 15,03 | 15,49 | -2.26% | |
| KCS | 13,61 | 13,47 | 13,68 | 0.16% | |
| BNSOL | 215,46 | 213,42 | 220,01 | -0.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| KHYPE | 48,20 | 46,34 | 49,44 | 2.3% | |
| ICP | 3,20 | 3,15 | 3,26 | 0.27% | |
| PUMP | 0,004878 | 0,004639 | 0,005172 | 4.22% | |
| IP | 5,21 | 5,12 | 5,36 | -1.8% | |
| ALGO | 0,190160 | 0,184593 | 0,198462 | 0.71% | |
| HASH | 0,032951 | 0,031816 | 0,035446 | -1.02% | |
| RSETH | 4.360,67 | 4.303,60 | 4.471,94 | -0.95% | |
| OSETH | 4.359,27 | 4.302,10 | 4.468,48 | -0.86% | |
| KAS | 0,058442 | 0,056479 | 0,058619 | 1.86% | |
| ATOM | 3,18 | 3,14 | 3,25 | -1.2% | |
| VET | 0,017288 | 0,017066 | 0,017705 | -1.25% | |
| LSETH | 4.418,16 | 4.254,89 | 4.484,26 | 1.88% | |
| TRUMP | 7,19 | 6,51 | 7,99 | 10.5% | |
| WBNB | 1.137,20 | 1.124,46 | 1.153,25 | -0.4% | |
| JUP | 0,437978 | 0,435217 | 0,452911 | -0.91% | |
| SKY | 0,059082 | 0,058267 | 0,059960 | 1.17% | |
| LBTC | 114.790,00 | 113.600,00 | 115.676,00 | -0.19% | |
| PENGU | 0,021610 | 0,020999 | 0,022447 | -0.86% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| RENDER | 2,54 | 2,47 | 2,58 | 1.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 3.961,39 | 3.903,45 | 4.010,54 | -0.37% | |
| EZETH | 4.384,45 | 4.324,50 | 4.495,80 | -0.95% | |
| FLR | 0,017097 | 0,016902 | 0,017651 | -2.14% | |
| SEI | 0,202258 | 0,198829 | 0,205915 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,36 | 38,75% |
| Hedera | HBAR | 0,203413 | 13,61% |
| Official Trump | TRUMP | 7,19 | 11,09% |
| MemeCore | M | 2,25 | 8,51% |
| Bittensor | TAO | 446,01 | 8,67% |
| Cronos | CRO | 0,160402 | 6,76% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,43% |
| Pi Network | PI | 0,252128 | 5,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004878 | 3,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,93 | 2,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,36 | 38,85% |
| Hedera | HBAR | 0,203413 | 13,24% |
| Official Trump | TRUMP | 7,19 | 10,50% |
| MemeCore | M | 2,25 | 8,47% |
| Bittensor | TAO | 446,01 | 8,46% |
| Cronos | CRO | 0,160402 | 6,73% |
| Pi Network | PI | 0,252128 | 5,44% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004878 | 4,22% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,20 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 332,00 | -8,33% |
| Ethena | ENA | 0,489535 | -2,39% |
| Gate | GT | 15,05 | -2,26% |
| Flare | FLR | 0,017097 | -2,14% |
| Story | IP | 5,21 | -1,80% |
| Mantle | MNT | 1,66 | -1,79% |
| Aave | AAVE | 234,81 | -1,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,328559 | -1,64% |
| Avalanche | AVAX | 20,12 | -1,58% |
| Dogecoin | DOGE | 0,199979 | -1,55% |
