Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 113.847,00 | 113.822,00 | 116.032,00 | -1.43% | |
| ETH | 4.091,70 | 4.083,22 | 4.246,23 | -3.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,63 | 2,61 | 2,69 | -1.4% | |
| BNB | 1.138,21 | 1.133,05 | 1.179,58 | -1.26% | |
| SOL | 200,39 | 197,74 | 205,03 | -2.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 4.092,97 | 4.083,59 | 4.243,69 | -3.32% | |
| DOGE | 0,199738 | 0,199040 | 0,208688 | -4.28% | |
| TRX | 0,299120 | 0,297847 | 0,302166 | -0.95% | |
| ADA | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -3.24% | |
| FIGR_HELOC | 1,33 | 0,98 | 1,34 | 35.44% | |
| WSTETH | 4.982,39 | 4.963,55 | 5.170,03 | -3.45% | |
| WBETH | 4.416,24 | 4.405,24 | 4.586,59 | -3.66% | |
| WBTC | 113.853,00 | 113.640,00 | 115.880,00 | -1.37% | |
| HYPE | 47,67 | 46,08 | 49,13 | -2.97% | |
| LINK | 18,21 | 18,14 | 18,99 | -4.08% | |
| BCH | 555,91 | 553,96 | 569,46 | -0.46% | |
| WEETH | 4.419,91 | 4.404,76 | 4.585,13 | -3.43% | |
| XLM | 0,325701 | 0,321896 | 0,332699 | -2.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUI | 2,60 | 2,59 | 2,71 | -4.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WETH | 4.093,80 | 4.075,28 | 4.247,36 | -3.34% | |
| HBAR | 0,203992 | 0,176858 | 0,204482 | 11.27% | |
| AVAX | 20,35 | 20,19 | 21,06 | -3.37% | |
| LEO | 9,37 | 8,95 | 9,37 | 4.5% | |
| CBBTC | 113.900,00 | 113.741,00 | 116.081,00 | -1.37% | |
| LTC | 100,08 | 98,54 | 102,81 | -0.7% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XMR | 345,28 | 338,24 | 350,73 | -0.41% | |
| WBT | 42,90 | 42,87 | 43,86 | -1.78% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.88% | |
| TON | 2,23 | 2,20 | 2,28 | -0.72% | |
| ZEC | 335,60 | 328,96 | 368,68 | -6.77% | |
| CRO | 0,151622 | 0,148649 | 0,156359 | -2.75% | |
| MNT | 1,67 | 1,66 | 1,75 | -4.8% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% | |
| DOT | 3,15 | 3,12 | 3,24 | -2.77% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 416,51 | 399,78 | 421,80 | 0.18% | |
| WLFI | 0,144681 | 0,143088 | 0,154903 | -2.19% | |
| UNI | 6,52 | 6,48 | 6,85 | -4.69% | |
| M | 2,14 | 2,03 | 2,18 | 1.98% | |
| AAVE | 235,52 | 233,71 | 248,25 | -4.73% | |
| ENA | 0,494818 | 0,494834 | 0,53 | -6.24% | |
| OKB | 165,99 | 165,23 | 172,56 | -3.81% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.05% | |
| BGB | 4,79 | 4,76 | 4,88 | -1.52% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.46% | |
| NEAR | 2,33 | 2,31 | 2,41 | -3.17% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 248,31 | 244,72 | 254,01 | -2.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 200,28 | 197,63 | 204,98 | -2.13% | |
| ETC | 16,40 | 16,30 | 16,89 | -2.74% | |
| APT | 3,47 | 3,42 | 3,62 | -4.21% | |
| WETH | 4.093,53 | 4.078,76 | 4.249,02 | -3.66% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -3.96% | |
| JLP | 5,62 | 5,58 | 5,69 | -1.23% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ASTER | 1,07 | 1,06 | 1,17 | -8.59% | |
| POL | 0,200808 | 0,197932 | 0,206561 | -2.56% | |
| XAUT | 3.979,66 | 3.967,59 | 4.085,34 | -2.04% | |
| WLD | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -5.88% | |
| PI | 0,232179 | 0,227975 | 0,289981 | -3.36% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 4.697,14 | 4.679,69 | 4.867,44 | -3.31% | |
| ARB | 0,329954 | 0,328079 | 0,350764 | -5.83% | |
| GT | 15,33 | 15,30 | 15,71 | -2.26% | |
| BNSOL | 216,47 | 213,42 | 221,40 | -2.21% | |
| KCS | 13,57 | 13,51 | 13,74 | -1.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| KHYPE | 47,86 | 46,34 | 49,28 | -2.53% | |
| HASH | 0,034049 | 0,031816 | 0,034808 | -1.96% | |
| ICP | 3,18 | 3,15 | 3,30 | -3.36% | |
| PUMP | 0,004800 | 0,004568 | 0,005056 | -1.42% | |
| ALGO | 0,192048 | 0,184593 | 0,193290 | -0.37% | |
| IP | 5,18 | 5,12 | 5,94 | -10.64% | |
| RSETH | 4.326,41 | 4.311,05 | 4.489,28 | -3.54% | |
| OSETH | 4.321,54 | 4.307,34 | 4.483,65 | -3.28% | |
| KAS | 0,057400 | 0,057027 | 0,059093 | -2.55% | |
| ATOM | 3,17 | 3,15 | 3,28 | -3.09% | |
| VET | 0,017214 | 0,017142 | 0,017990 | -4.18% | |
| LSETH | 4.405,48 | 4.254,89 | 4.466,94 | -0.25% | |
| WBNB | 1.138,39 | 1.132,50 | 1.178,21 | -0.98% | |
| JUP | 0,444243 | 0,432537 | 0,452911 | 0.71% | |
| SKY | 0,059432 | 0,058241 | 0,060470 | -1.23% | |
| TRUMP | 6,90 | 6,19 | 7,99 | 9.72% | |
| LBTC | 113.857,00 | 113.683,00 | 115.955,00 | -1.36% | |
| PENGU | 0,021170 | 0,021102 | 0,023249 | -8.77% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 3.971,87 | 3.969,91 | 4.079,10 | -2.38% | |
| FLR | 0,017056 | 0,016902 | 0,017771 | -3.81% | |
| EZETH | 4.347,91 | 4.330,81 | 4.511,39 | -3.57% | |
| RENDER | 2,50 | 2,47 | 2,62 | -4.38% | |
| SEI | 0,200701 | 0,199275 | 0,210911 | -4.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,33 | 36,03% |
| Hedera | HBAR | 0,203992 | 11,99% |
| Official Trump | TRUMP | 6,90 | 9,89% |
| LEO Token | LEO | 9,37 | 4,49% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,04% |
| MemeCore | M | 2,14 | 1,98% |
| Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,86% |
| Jupiter | JUP | 0,444243 | 0,78% |
| Bittensor | TAO | 416,51 | 0,287220% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,282550% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,33 | 35,44% |
| Hedera | HBAR | 0,203992 | 11,27% |
| Official Trump | TRUMP | 6,90 | 9,72% |
| LEO Token | LEO | 9,37 | 4,50% |
| MemeCore | M | 2,14 | 1,98% |
| Jupiter | JUP | 0,444243 | 0,71% |
| Bittensor | TAO | 416,51 | 0,181820% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,081730% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,072330% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,049350% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 5,18 | -10,64% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021170 | -8,77% |
| Aster | ASTER | 1,07 | -8,59% |
| Zcash | ZEC | 335,60 | -6,77% |
| Ethena | ENA | 0,494818 | -6,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,90 | -5,88% |
| Arbitrum | ARB | 0,329954 | -5,83% |
| Mantle | MNT | 1,67 | -4,80% |
| Aave | AAVE | 235,52 | -4,73% |
| Uniswap | UNI | 6,52 | -4,69% |
